Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Physical Progress
(in %)
Financial Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 14038.79 12483.23 8469.23 10990.23 1434.34
1 001363 13149 Agapur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 256.58 228.93 228.68 228.53 27.61 100 100
2 001364 13150 Bhaisodi NRDWP:C Fresh HANDED OVER 258.87 230.97 220.66 219.00 27.38 100 96
3 001365 13151 Dundawala Mustakam NRDWP:C Fresh HANDED OVER 528.19 471.23 458.35 513.10 64.13 100 97
4 001366 13152 Hardaspur Kotra NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 146.86 131.41 129.31 129.01 16.13 100 98
5 001367 13153 Kasiya Kunda NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 145.80 130.47 130.08 129.02 16.36 100 100
6 001368 13154 Narpat Nagar NRDWP:C Fresh HANDED OVER 468.66 418.31 388.25 376.17 47.02 100 93
7 001369 13155 Patti Kalan NRDWP:C Fresh HANDED OVER 442.93 394.87 382.87 381.41 47.67 100 97
8 001370 13156 Rampura Bujurg NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 185.58 165.86 165.37 165.36 20.67 100 100
9 001980 13709 Koop PMJVK Fresh HANDED OVER 301.24 267.77 267.77 152.45 19.05 100 100
10 002001 13710 Tumadia PMJVK Fresh HANDED OVER 201.00 178.67 178.67 123.83 15.48 100 100
11 001968 13711 Dadhiyal Mustakam PMJVK Fresh HANDED OVER 260.70 231.75 231.75 231.73 28.97 100 100
12 001991 13712 Nagalia Akil PMJVK Fresh HANDED OVER 279.38 248.34 248.34 248.34 31.04 100 100
13 001967 13713 Chitariya Jagir PMJVK Fresh HANDED OVER 375.03 333.36 166.68 294.12 39.70 100 50
14 001994 13715 Pajawa PMJVK Fresh HANDED OVER 340.62 302.77 127.63 256.06 33.97 100 42
15 001986 13716 Mansurpur PMJVK Fresh HANDED OVER 216.86 192.76 77.12 167.93 22.26 100 40
16 001978 13717 Khaund PMJVK Fresh HANDED OVER 343.44 305.28 138.67 213.61 27.82 100 45
17 001963 13718 Bagarkha PMJVK Fresh COMPLETED 399.70 355.29 157.90 327.39 41.79 100 44
18 001993 13719 Oshi PMJVK Fresh HANDED OVER 358.44 318.61 131.70 218.85 28.61 100 41
19 001984 13720 Mahunagar PMJVK Fresh HANDED OVER 384.83 342.07 175.12 320.72 42.98 100 51
20 001983 13721 Mahtosh PMJVK Fresh COMPLETED 239.08 212.52 120.53 189.41 25.14 100 57
21 001971 13722 Dhawani Hasanpur PMJVK Fresh HANDED OVER 306.08 272.07 213.69 255.97 34.26 100 79
22 001965 13723 Bhisiya Jwalapur PMJVK Fresh HANDED OVER 285.25 253.56 129.99 252.84 33.58 100 51
23 001995 13724 Pipaliya Gopal PMJVK Fresh HANDED OVER 298.14 265.01 187.01 236.60 31.46 100 71
24 001979 13725 Khondalpur PMJVK Fresh HANDED OVER 258.19 229.50 164.29 206.29 26.97 100 72
25 001987 13726 Mudiya kala PMJVK Fresh HANDED OVER 150.75 134.00 101.45 127.31 17.80 100 76
26 001988 13727 Mudiya Khurd PMJVK Fresh COMPLETED 173.19 153.95 97.50 146.89 19.72 100 63
27 001961 13728 Ambarpur PMJVK Fresh COMPLETED 160.38 142.56 86.02 141.95 18.91 100 60
28 001985 13729 Manpur Ojha PMJVK Fresh HANDED OVER 378.98 336.87 174.79 336.28 44.99 100 52
29 001997 13730 Ratanpur PMJVK Fresh COMPLETED 147.51 131.12 69.01 128.50 17.93 100 53
30 002000 13731 Shiv nagar nikat Ramnagar PMJVK Fresh HANDED OVER 199.61 177.43 95.48 147.90 20.04 100 54
31 001990 13732 Mullakhera PMJVK Fresh HANDED OVER 257.31 228.72 136.89 209.06 28.13 100 60
32 001973 13733 Hazratpur PMJVK Fresh HANDED OVER 195.43 173.72 97.35 174.47 23.33 100 56
33 001966 13734 Chakpheri PMJVK Fresh COMPLETED 208.00 184.89 99.15 176.15 23.58 100 54
34 001964 13735 Begamabad PMJVK Fresh HANDED OVER 234.55 208.49 117.96 187.10 23.54 100 57
35 001996 13736 Pipaliya Mishra PMJVK Fresh HANDED OVER 160.27 142.46 106.82 128.54 17.32 100 75
36 001976 13737 Khandiya PMJVK Fresh HANDED OVER 160.99 143.10 88.34 113.88 15.47 100 62
37 001969 13738 Dandiya Niyamat Ganj PMJVK Fresh HANDED OVER 212.54 188.92 100.62 177.25 23.05 100 53
38 001982 13739 Lakheempur PMJVK Fresh COMPLETED 162.05 144.04 82.59 146.65 19.43 100 57
39 001960 13740 Alipur Theka PMJVK Fresh HANDED OVER 190.87 169.66 102.45 162.51 21.46 100 60
40 001977 13741 Khandiya PMJVK Fresh COMPLETED 252.63 224.56 146.85 223.81 29.81 100 65
41 001981 13742 Koyala PMJVK Fresh COMPLETED 375.00 333.33 227.53 321.69 42.45 100 68
42 001992 13743 Naugawan PMJVK Fresh COMPLETED 255.75 227.33 156.92 209.60 27.85 100 69
43 001975 13744 Juthiya PMJVK Fresh HANDED OVER 266.64 237.01 118.51 236.22 31.07 100 50
44 001989 13745 Mukarampur PMJVK Fresh COMPLETED 184.85 164.31 110.04 163.44 21.85 100 67
45 001970 13746 Devipura PMJVK Fresh COMPLETED 218.25 194.00 145.07 192.56 25.65 100 75
46 001999 13747 Sagarpur PMJVK Fresh COMPLETED 228.34 202.97 104.53 202.52 27.10 100 52
47 001962 13748 Badagaon PMJVK Fresh COMPLETED 227.77 202.46 171.40 201.73 26.68 100 85
48 001974 13749 Himmatpur PMJVK Fresh COMPLETED 259.64 230.79 146.51 230.40 30.79 100 63
49 001998 13750 Rawana PMJVK Fresh COMPLETED 189.20 168.18 86.55 167.64 23.14 100 51
50 002813 15230 Water Quality Testing in UPJN Lab - Rampur WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 7.08 7.08 2.37 0.58 0.07 25 34
51 002885 15306 Mathurapur NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 279.10 248.09 171.41 135.90 16.99 100 69
52 002886 15307 Nankar Rani NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 296.43 263.49 161.85 86.50 10.81 100 61
53 007150 21680 Bagi NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 30.31 26.52 20.38 20.82 2.60 100 77
54 007151 21681 Bhot NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 74.81 65.46 33.06 35.18 4.40 100 51
55 007152 21682 Chamroua NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 85.41 74.73 42.47 40.78 5.10 100 57
56 007153 21683 Faizulla nagar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 31.68 27.72 20.72 16.57 2.07 100 75
57 007154 21684 Kashipur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 157.29 137.63 56.52 37.38 4.67 100 41
58 007155 21685 Koop NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 31.37 27.45 20.51 3.36 0.42 100 75
59 007156 21686 Nagliya Aqil NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 68.99 60.37 27.33 26.77 3.35 100 45
60 007158 21688 Singan Khera NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 169.63 148.43 65.83 69.97 8.75 100 44
61 007159 21689 Tumariya NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 10.74 9.40 7.79 7.79 0.97 100 83
62 008877 24136 Hardaspur Kotra NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 30.51 27.12 22.04 16.84 2.11 100 81
63 010034 25927 Lab Building Renovation WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 5.08 5.08 4.58 0.00 0.38 39 90
64 010097 25990 Procurement of Computer and Printer WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 0.83 0.83 0.80 0.00 0.00 99 97
65 011014 32035 Vehicle Expenditure - RAMPUR CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 3.00 3.00 2.96 0.00 0.00 100 99
66 011179 32117 Procurement of Computer and Printer - RAMPUR CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 1.00 1.00 0.99 0.00 0.00 100 99
67 011678 33022 NABL Accreditation & Samples Transport to State Lab for verification. WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.55 3.55 1.97 0.00 0.00 99 56
68 011679 33023 Building Rent/Maintenance, Air conditioning, Electricity , Internet, Housekeeping & minor requirem WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 11.08 11.08 11.06 0.00 0.13 80 100
69 011680 33024 Hiring of Vechile for sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 5.04 5.04 0.78 0.00 0.38 100 16
70 024275 33365 Repairing of existing instruments WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 1.00 1.00 0.89 0.00 0.00 0 89
71 024276 33366 Water Sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 2.91 2.91 2.16 0.00 0.00 0 74