Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Physical Progress
(in %)
Financial Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 34190.03 30267.86 12882.97 12589.06 1806.32
1 001309 13095 Amawan NRDWP:C Fresh HANDED OVER 167.24 148.82 103.42 103.42 18.42 100 69
2 001310 13096 Babupur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 113.21 101.37 34.21 86.77 11.84 60 34
3 001311 13097 Chalak pu kurdiyan pws NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 111.30 98.93 50.84 87.31 12.37 99 51
4 001312 13098 Dalapatti NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 137.72 123.05 115.65 81.08 14.67 99 94
5 001313 13099 Dherahna NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 113.41 101.39 0.00 0.00 12.02 35 0
6 001314 13100 Dhukra NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 16.70 14.84 13.15 13.15 1.86 40 89
7 001315 13101 Gudaru NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 107.16 95.83 81.47 84.49 11.33 99 85
8 001316 13102 Jariyari PWS NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 102.49 91.10 0.00 0.00 11.39 20 0
9 001317 13103 Khampur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 133.46 118.63 0.00 0.00 14.83 20 0
10 001318 13104 Madaipur pws NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 130.28 115.80 79.23 68.16 14.48 80 68
11 001319 13105 Madra NRDWP:C SOLAR Fresh COMPLETED 80.32 71.47 28.91 14.72 8.85 100 40
12 001320 13106 Majhgawan pws NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 93.46 83.08 17.77 17.77 10.38 40 21
13 001321 13107 Mishrapur Tarapur pws NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 133.96 119.08 22.31 22.31 14.88 35 19
14 001322 13108 Newari PWS NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 134.15 119.24 19.56 19.56 14.91 35 16
15 001323 13109 Padmakerpur NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 146.99 131.56 121.97 83.18 15.43 100 93
16 001324 13110 Pure Madhav Singh NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 73.00 64.89 22.22 22.22 8.11 20 34
17 001325 13111 Pure Pangul NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 161.35 144.21 22.31 22.31 17.14 35 15
18 001326 13112 Pure Rajju QPV Scheme 2015 16 NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 117.15 104.13 68.76 68.76 13.02 99 66
19 001327 13113 Pure Sukhdev NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 147.65 132.01 2.78 8.06 15.64 50 2
20 001328 13114 Rampur Mustarkha NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 148.26 132.56 30.53 28.44 15.70 35 23
21 001329 13115 Sadaha NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 150.45 134.51 60.87 60.87 15.94 99 45
22 001330 13116 Saifabad NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 90.46 80.41 43.17 43.17 10.05 80 54
23 001331 13117 Sarai Murar Singh pws NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 130.09 115.64 22.22 22.22 14.45 50 19
24 001332 13118 Setapur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 122.67 109.79 17.82 17.82 12.88 60 16
25 001333 13119 Shahbari NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 241.89 215.87 166.54 185.39 46.42 100 77
26 001334 13120 Sonahi NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 123.11 109.43 51.99 51.99 13.68 99 48
27 001335 13121 Usarapur NRDWP:C Fresh COMPLETED 118.34 105.94 87.56 87.56 12.40 100 83
28 001336 13122 Vikrampur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 175.42 156.57 0.00 0.00 18.85 20 0
29 001795 13540 Maudara Uprhar SRDWP Fresh WORK IN PROGRESS 216.06 192.05 75.62 76.82 0.00 10 39
30 001791 13541 Baiti Uprhar SRDWP Fresh WORK IN PROGRESS 498.67 443.26 174.54 177.30 0.00 15 39
31 001794 13542 Kanevara Pure Khushali SRDWP Fresh WORK IN PROGRESS 133.72 118.86 118.12 94.34 0.00 99 99
32 001792 13543 Deghari Jamal Pur SRDWP Fresh WORK IN PROGRESS 215.44 191.50 75.41 76.60 0.00 10 39
33 001793 13544 Jahanabad Uprhar SRDWP Fresh WORK IN PROGRESS 162.31 144.28 56.81 56.90 0.00 10 39
34 002719 15117 Birmau Bishun Datta (Karmahi) NRDWP:C Fresh HANDED OVER 210.24 186.88 159.73 159.73 73.50 100 85
35 002811 15228 Water Quality Testing in UPJN Lab - Pratapgarh WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 7.08 7.08 1.72 0.00 0.00 0 24
36 003106 15588 Bibiya Karanpur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 212.74 189.10 1.76 1.88 0.24 10 1
37 003107 15589 Jalalpur Kithauli NRDWP:C Fresh HANDED OVER 198.03 176.03 77.21 77.21 9.65 100 44
38 003108 15590 Katra Indra Kunwar NRDWP:C Fresh HANDED OVER 192.89 171.46 149.62 149.62 18.71 100 87
39 003109 15591 Khuji NRDWP:C Fresh HANDED OVER 135.12 120.11 80.30 80.30 10.04 100 67
40 003110 15592 Mahdaura NRDWP:C Fresh HANDED OVER 158.56 140.94 103.14 103.14 12.90 100 73
41 003111 15593 Nachraula NRDWP:C Fresh HANDED OVER 255.54 227.15 167.51 167.51 20.94 100 74
42 003112 15594 Narsinghpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 195.05 173.38 128.56 128.56 16.07 100 74
43 003996 17601 Amarha NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 188.89 167.90 80.04 80.04 10.01 85 48
44 003997 17602 Aoripur Naugir NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 236.50 210.22 117.16 117.16 14.65 95 56
45 003998 17603 Ashapur NRDWP:C Fresh COMPLETED 159.01 141.34 100.92 100.92 12.62 100 71
46 003999 17604 Chailava NRDWP:C Fresh HANDED OVER 149.34 132.75 114.50 114.50 14.32 100 86
47 004000 17605 Chaupai NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 193.21 172.51 54.85 54.85 6.85 70 32
48 004001 17606 Dharauli NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 190.55 170.14 109.31 109.31 13.66 85 64
49 004002 17607 Donai NRDWP:C Fresh HANDED OVER 189.17 168.91 111.44 111.44 13.93 100 66
50 004003 17608 Godal Patti NRDWP:C Fresh HANDED OVER 178.19 158.39 136.35 133.39 16.67 100 86
51 004004 17609 Kadharpur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 213.46 189.74 12.85 12.85 1.61 20 7
52 004005 17610 Kadipur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 252.40 225.17 90.62 90.62 11.33 90 40
53 004006 17611 Kishungarh NRDWP:C Fresh HANDED OVER 213.14 190.27 43.77 43.77 5.47 100 23
54 004007 17612 Mahedua NRDWP:C Fresh HANDED OVER 141.39 125.68 85.30 85.30 10.67 100 68
55 004009 17614 Pura NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 343.26 306.10 111.05 111.05 13.88 60 36
56 004010 17615 Pure Kushni NRDWP:C Fresh COMPLETED 172.96 154.52 79.05 79.05 9.88 100 51
57 004011 17616 Rajmatipur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 294.38 262.64 191.96 191.96 24.00 100 73
58 004012 17617 Ramgarh NRDWP:C Fresh HANDED OVER 204.46 181.74 126.48 126.48 15.81 100 70
59 004013 17618 Rehualalganj NRDWP:C Fresh HANDED OVER 484.18 432.12 297.74 273.16 34.14 100 69
60 004014 17619 Shailkha NRDWP:C Fresh HANDED OVER 211.95 189.20 135.63 135.63 16.95 100 72
61 004015 17620 Teliyani NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 225.41 201.13 71.76 71.76 8.97 65 36
62 006979 21509 Aamapur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 100.97 88.35 32.38 32.38 4.05 100 37
63 006980 21510 Ajgara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 94.14 82.37 43.05 43.05 5.38 100 52
64 006981 21511 Amawan NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 112.85 98.74 69.00 69.00 8.63 100 70
65 006982 21512 Araila NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 101.71 89.00 15.57 15.57 1.95 100 17
66 006983 21513 Asogi NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 90.53 79.21 49.15 49.15 6.15 100 62
67 006984 21514 Asthara NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 122.94 107.57 41.26 41.26 5.15 100 38
68 006985 21515 Azad Nagar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 123.28 107.87 89.99 89.99 11.25 100 83
69 006986 21516 Badgawan NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 81.04 70.91 48.93 48.93 6.12 100 69
70 006987 21517 Bahuchara NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 142.00 124.25 37.03 37.02 4.63 70 30
71 006988 21518 Barha NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 161.42 141.24 18.60 18.60 2.32 100 13
72 006989 21519 Bari Bojh NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 97.10 84.96 73.89 73.88 9.24 100 87
73 006990 21520 Bari Kalan NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 124.50 108.94 18.77 18.77 2.35 100 17
74 006991 21521 Basuapur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 131.83 115.35 72.97 72.97 9.12 100 63
75 006992 21522 Beega NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 137.53 120.34 0.00 0.00 0.00 100 0
76 006993 21523 Bhadari Kalan NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 136.15 119.13 82.22 82.22 10.28 100 69
77 006994 21524 Bhanaipur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 96.61 84.53 40.72 40.72 5.09 100 48
78 006995 21525 Bhivni NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 120.05 105.04 0.00 0.00 0.00 10 0
79 006996 21526 Bhojpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 100.64 88.06 67.04 67.04 8.38 100 76
80 006997 21527 Bhuwalpur Domipur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 102.10 89.34 23.20 23.19 2.90 85 26
81 006998 21528 Chanduadeeh NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 170.91 149.55 36.50 36.49 4.56 100 24
82 006999 21529 Dagaita NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 75.28 65.87 29.90 29.90 3.73 100 45
83 007000 21530 Dariyapur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 179.62 157.17 48.65 48.65 6.08 100 31
84 007001 21531 Daudpur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 109.94 96.20 0.27 0.27 0.03 20 0
85 007002 21532 Deum Paschim NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 113.89 99.65 52.46 52.46 6.56 100 53
86 007003 21533 Devri NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 134.50 117.69 65.34 65.34 8.16 100 56
87 007004 21534 Dhandar NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 169.98 148.73 0.00 0.00 0.00 20 0
88 007005 21535 Dhansar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 86.13 75.36 26.02 26.02 3.25 100 35
89 007006 21536 Dharupur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 97.92 85.68 54.67 54.67 6.84 100 64
90 007007 21537 Dhingwas NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 126.18 110.41 48.69 48.69 6.09 100 44
91 007008 21538 Fenha NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 128.23 112.20 35.66 35.66 4.46 100 32
92 007009 21539 Gadauri Khurd NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 140.23 122.70 37.14 37.14 4.65 100 30
93 007010 21540 Gadwara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 219.34 191.92 29.00 29.00 3.63 100 15
94 007011 21541 Gahrichak NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 147.09 128.70 20.23 20.23 2.53 100 16
95 007012 21542 Gandhiyawa NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 106.95 93.58 14.02 14.02 1.75 100 15
96 007013 21543 Gauspur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 91.62 80.17 34.20 34.20 4.28 100 43
97 007014 21544 Gistha NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 128.61 112.53 61.97 61.97 7.74 100 55
98 007015 21545 Gopalapur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 117.26 102.60 72.78 72.77 9.10 100 71
99 007016 21546 Guduru NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 85.18 74.53 5.27 5.27 0.66 100 7
100 007017 21547 Guisarnath NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 158.95 139.08 109.70 109.70 13.71 100 79
101 007018 21548 Haisi Parji NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 104.42 91.37 35.84 35.84 4.48 100 39
102 007019 21549 Handour NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 216.31 189.27 48.26 48.26 6.03 100 26
103 007020 21550 Haripur Vardaita NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 105.34 92.17 24.52 24.52 3.07 100 27
104 007021 21551 Hathigawan NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 83.36 72.94 55.36 55.36 6.92 100 76
105 007022 21552 Jagdishgarh NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 84.85 74.24 45.16 45.16 5.64 100 61
106 007023 21553 Jagdishpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 105.42 92.24 34.67 34.67 4.33 100 38
107 007024 21554 Jagdishpur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 181.58 158.88 99.97 99.97 12.49 100 63
108 007025 21555 Jethwara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 85.06 74.43 49.21 49.21 6.15 100 66
109 007026 21556 Jokhwara NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 241.28 211.12 70.68 70.68 8.83 100 33
110 007027 21557 Kaithola NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 103.95 90.96 75.74 75.74 9.47 100 83
111 007028 21558 Katka Manapur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 118.40 103.60 33.07 33.07 4.13 100 32
112 007029 21559 Kaudiyadeeh NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 150.03 131.28 78.82 78.82 9.85 100 60
113 007030 21560 Kharwai NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 109.51 95.82 28.80 28.80 3.60 100 30
114 007031 21561 Kotiya NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 86.25 75.47 5.55 5.55 0.69 100 7
115 007032 21562 Kumbhi Aaima NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 124.99 109.37 23.63 23.63 2.95 80 22
116 007033 21563 Lakhnipur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 131.26 114.85 0.00 0.00 0.00 50 0
117 007034 21564 Lawana NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 150.96 132.09 67.92 67.92 8.49 100 51
118 007035 21565 Mahrupur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 92.80 81.20 45.11 45.11 5.64 100 56
119 007036 21566 Majhilaha NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 123.23 107.83 69.88 69.88 8.73 100 65
120 007037 21567 Malawa Chajjaipur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 196.32 171.78 62.11 62.11 7.77 100 36
121 007038 21568 Mawaiya Kalan NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 113.39 99.22 35.19 35.19 4.39 100 35
122 007039 21569 Mehdiya NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 215.75 188.78 96.01 96.01 12.00 100 51
123 007040 21570 Mujheri NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 122.87 107.51 42.00 42.00 5.25 100 39
124 007041 21571 Murassapur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 170.46 149.15 70.45 70.45 8.81 100 47
125 007042 21572 Mustafabad NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 101.68 88.97 75.32 75.32 9.42 100 85
126 007043 21573 Narai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 133.93 117.19 82.92 82.92 10.37 100 71
127 007044 21574 Narayanpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 116.56 101.99 21.47 21.47 2.68 100 21
128 007045 21575 Panigo NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 88.50 77.44 56.34 56.34 7.04 100 73
129 007046 21576 Pariyawan NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 206.93 181.06 24.69 24.69 3.09 100 14
130 007047 21577 Pratappur Chergarh NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 104.62 91.54 44.32 44.32 5.54 100 48
131 007048 21578 Pure Kharagrai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 92.35 80.81 38.79 38.79 4.85 100 48
132 007049 21579 Pure Noti NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 108.87 95.26 43.22 43.22 5.40 100 45
133 007050 21580 Pure Pandit NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 174.70 152.86 61.62 57.82 7.23 100 40
134 007051 21581 Purnemau NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 113.75 99.53 62.88 65.98 8.25 100 63
135 007052 21582 Purwara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 95.54 83.60 47.08 47.08 5.89 100 56
136 007053 21583 Puwansi NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 78.93 69.06 53.64 53.64 6.70 100 78
137 007054 21584 Ramaipur Nevada NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 88.07 77.06 0.00 0.00 0.00 60 0
138 007055 21585 Rampur Dabi NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 93.59 81.89 0.00 0.00 0.00 10 0
139 007056 21586 Ranjeetpur Chilbila NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 240.42 210.37 30.77 30.77 3.85 100 15
140 007057 21587 Rasoolpur Haidarpur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 86.25 75.47 20.42 20.42 2.55 100 27
141 007058 21588 Rattipur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 90.90 79.54 0.00 0.00 0.00 10 0
142 007059 21589 Redi Garapur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 78.41 68.61 32.59 32.59 4.08 100 48
143 007060 21590 Sagra Sunderpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 112.14 98.12 56.74 56.74 7.09 100 58
144 007061 21591 Samapur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 111.79 97.82 66.36 57.57 7.20 100 68
145 007062 21592 Sarai Anadeo NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 118.57 103.75 49.57 49.57 6.19 100 48
146 007063 21593 Sarai Maghai NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 103.43 90.50 45.26 45.26 5.66 100 50
147 007064 21594 Sarai Nirbhay NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 89.82 78.59 58.54 58.54 7.32 100 74
148 007065 21595 Sarsideeh NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 100.67 88.09 21.77 21.77 2.72 100 25
149 007066 21596 Saurai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 123.12 107.73 20.91 20.91 2.62 100 19
150 007067 21597 Shivbojh NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 108.19 94.67 30.76 30.76 3.85 100 32
151 007068 21598 Sikri Kanupur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 170.42 149.12 32.70 32.70 4.09 100 22
152 007069 21599 Udai Shahpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 91.28 79.87 32.52 32.52 4.07 100 41
153 007070 21600 Vikrampatti NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 79.26 69.35 18.14 18.14 2.27 100 26
154 007632 22501 Sujakher SRDWP Fresh HANDED OVER 135.80 120.71 114.51 114.51 14.32 100 95
155 007635 22504 Govardhanpur SRDWP Fresh HANDED OVER 137.82 122.51 83.82 83.82 10.47 100 68
156 007637 22506 Paschimgaon SRDWP Fresh COMPLETED 164.72 146.42 43.45 43.45 5.43 100 30
157 007638 22507 Golpur SRDWP Fresh WORK IN PROGRESS 168.02 149.35 0.00 0.00 0.00 5 0
158 007640 22510 Khajuri SRDWP Fresh WORK IN PROGRESS 168.54 149.81 0.26 0.26 0.03 5 0
159 007642 22512 Gopalpur SRDWP Fresh HANDED OVER 169.63 150.78 59.74 59.74 7.47 100 40
160 007644 22514 Raichandpur SRDWP Fresh COMPLETED 180.15 160.13 64.72 64.72 8.09 100 40
161 007646 22516 Payagpur SRDWP Fresh HANDED OVER 185.97 165.31 146.88 146.88 18.36 100 89
162 007647 22517 Shivsat SRDWP Fresh HANDED OVER 193.92 172.37 113.35 113.35 14.17 100 66
163 008411 23670 Beerapur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 103.37 91.88 0.00 0.00 0.00 10 0
164 008412 23671 Bichhur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 74.37 66.11 9.94 9.94 1.24 100 15
165 008413 23672 Dharauli NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 49.46 43.96 6.43 90.83 11.35 100 15
166 008414 23673 Makri NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 60.91 54.14 17.92 17.92 2.24 100 33
167 008415 23674 Parsanda NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 45.73 40.65 20.61 20.61 2.58 100 51
168 008416 23675 Pyarepur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 35.43 31.49 0.00 0.00 0.00 100 0
169 008417 23676 Rasoiya NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 42.95 38.18 21.45 21.45 2.68 100 56
170 008418 23677 Thariya NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 57.38 51.00 15.65 15.65 1.96 100 31
171 008419 23678 Umrar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 74.33 66.07 8.45 8.45 1.06 100 13
172 008420 23679 Usarapur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 61.81 54.94 11.33 11.33 1.42 100 21
173 009680 24997 Baba Belkharnath Dham NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 255.52 227.13 10.31 10.31 1.29 5 5
174 009681 24998 Dalapatti NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 117.70 104.62 0.00 0.00 0.00 5 0
175 009682 24999 Kanewara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 86.52 76.91 34.56 34.56 4.32 100 45
176 009683 25000 Madra NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 30.08 26.74 5.72 5.72 0.72 100 21
177 009684 25001 Padmakarpur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 39.94 35.50 21.47 21.47 2.68 100 60
178 009685 25002 Pure Vanshi Dara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 60.81 54.05 24.35 24.35 3.04 100 45
179 009873 25376 Bhavram Bojhi NRDWP:C Fresh HANDED OVER 161.15 143.24 62.29 62.29 7.78 100 43
180 009874 25377 Bhawanipur (Raghaipur) NRDWP:C Fresh HANDED OVER 225.23 200.20 106.09 106.09 13.26 100 53
181 009875 25378 Bhupiyamau NRDWP:C Fresh HANDED OVER 280.28 249.14 141.71 141.71 17.71 100 57
182 009876 25379 Dhanipur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 231.12 205.44 145.08 145.08 18.14 100 71
183 009877 25380 Harkhpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 214.83 190.96 124.16 124.16 15.52 100 65
184 009878 25381 Kethola NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 250.41 222.59 0.00 0.00 0.00 0 0
185 009879 25382 Kohda NRDWP:C Fresh HANDED OVER 176.43 156.83 110.55 110.55 13.82 100 70
186 009880 25383 Pichura NRDWP:C Fresh HANDED OVER 188.81 167.83 127.99 127.99 16.00 100 76
187 009881 25384 Raipur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 261.81 232.72 0.41 0.41 0.05 1 0
188 009882 25385 Ramnagar NRDWP:C Fresh COMPLETED 232.88 207.00 114.31 114.31 14.29 100 55
189 009883 25386 Roopapur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 193.52 172.02 0.26 0.26 0.03 5 0
190 009884 25387 Sarai Sagar NRDWP:C Fresh HANDED OVER 238.65 212.13 128.25 128.25 16.03 100 60
191 009885 25388 Sidhauli NRDWP:C Fresh HANDED OVER 201.56 179.16 132.78 132.78 16.60 100 74
192 009886 25389 Umari NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 391.82 348.28 103.05 103.05 12.88 80 30
193 009887 25390 Bhevani NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 180.19 160.17 0.00 0.00 0.00 0 0
194 009888 25391 Chandpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 233.40 207.47 139.95 139.95 17.49 100 67
195 009889 25392 Lacchipur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 210.20 186.84 48.91 48.91 6.11 10 26
196 009890 25393 Naudera NRDWP:C Fresh COMPLETED 486.19 432.17 214.25 214.25 26.78 100 50
197 009891 25394 Shahpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 227.79 202.48 73.69 73.69 9.21 100 36
198 009892 25395 Usaka NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 147.60 131.20 0.24 0.24 0.03 1 0
199 009893 25396 Dulhipur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 174.12 154.77 56.08 56.08 7.01 80 36
200 009894 25397 Jogipur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 240.98 214.20 127.88 127.88 15.99 100 60
201 009895 25398 Chattarpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 361.97 321.75 187.21 187.21 23.40 100 58
202 009896 25399 Lohang Patti NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 263.66 234.36 9.05 9.05 1.13 25 4
203 009897 25400 Ishanpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 254.94 226.61 141.61 104.03 13.00 100 62
204 009898 25401 Manaitapur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 156.79 139.37 0.26 0.26 0.03 15 0
205 009899 25402 Saruanwa NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 217.07 192.95 79.24 79.24 9.91 65 41
206 009900 25403 Bojwa (Reorganization) NRDWP:C Fresh COMPLETED 241.63 214.78 76.40 76.40 9.55 100 36
207 009901 25404 Bunda Khutar (Reorganization) NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 181.28 161.14 0.32 0.32 0.04 5 0
208 009902 25405 Jagdishpur (Reorganization) NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 191.18 169.94 0.29 0.29 0.04 5 0
209 009903 25406 Purab Gaon (Reorganization) NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 223.49 198.66 42.41 42.41 5.30 60 21
210 009904 25407 Mahiyamau NRDWP:C Fresh COMPLETED 232.76 206.90 127.10 73.82 9.22 100 61
211 009905 25408 Ranki NRDWP:C Fresh HANDED OVER 362.62 322.33 108.97 99.63 12.45 100 34
212 009906 25409 Bhaddiv (Hariyapur) NRDWP:C Fresh HANDED OVER 306.32 272.28 203.71 203.71 25.47 100 75
213 009907 25410 Tala Sirsabad NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 218.14 193.90 0.49 0.49 0.06 5 0
214 009908 25411 Amari NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 195.27 173.57 16.84 16.84 2.10 70 10
215 009909 25412 Samaspur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 264.85 235.42 200.24 200.24 25.03 100 85
216 009910 25413 Bansaura NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 202.33 179.85 0.00 0.00 0.00 0 0
217 010049 25942 Lab Building Renovation WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 4.08 4.08 3.15 0.00 0.00 60 77
218 010094 25987 Procurement of Computer and Printer WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00 0 0
219 011011 32032 Vehicle Expenditure - PRATAPGARH CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 3.00 3.00 0.97 0.00 0.00 100 32
220 011176 32114 Procurement of Computer and Printer - PRATAPGARH CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 1.00 1.00 1.00 0.00 0.00 100 100
221 011317 32517 Installation of FRU on 6 PWS NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 593.45 537.04 226.50 0.00 0.00 25 42
222 011612 32954 NABL Accreditation & Samples Transport to State Lab for verification. WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.57 3.57 1.12 0.00 0.00 10 31
223 011613 32955 Building Rent/Maintenance, Air conditioning, Electricity , Internet, Housekeeping & minor requirem WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 8.08 8.08 0.58 0.00 0.00 10 7
224 011614 32956 Hiring of Vechile for sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 5.04 5.04 1.64 0.00 0.00 25 32
225 024269 33359 Repairing of existing instruments WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0 0
226 024270 33360 Water Sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 5.16 5.16 1.40 0.00 0.00 0 27