Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Physical Progress
(in %)
Financial Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 10457.43 9293.46 6957.71 6914.31 879.54
1 000094 11887 Amroha Dehat NRDWP:C Fresh HANDED OVER 407.14 363.24 325.30 322.53 45.84 100 90
2 000095 11888 Azampur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 485.31 433.10 343.13 317.68 40.87 100 79
3 000096 11889 Bartaura NRDWP:C Fresh HANDED OVER 147.99 132.27 111.60 96.71 12.67 100 84
4 000097 11890 Chakanwala Mustakam NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 192.77 172.44 123.02 142.28 19.96 100 71
5 000098 11891 Chuchela Kalan NRDWP:C Fresh HANDED OVER 295.24 263.76 263.73 263.22 32.89 100 100
6 000099 11892 Dadhyal NRDWP:C Fresh HANDED OVER 159.80 142.83 128.54 131.10 16.70 100 90
7 000100 11893 Dhakia Chaman NRDWP:C Fresh HANDED OVER 174.93 156.16 148.83 144.89 18.50 100 95
8 000101 11894 Kai Mustkam(Revised) NRDWP:C Fresh HANDED OVER 226.93 202.57 196.65 188.42 23.43 100 97
9 000102 11895 Purara Mustkam NRDWP:C Fresh HANDED OVER 308.62 274.96 226.39 214.73 26.85 100 82
10 000103 11896 Rukhalu NRDWP:C Fresh HANDED OVER 221.31 197.55 154.82 134.33 16.80 100 78
11 000104 11897 Shabajpur Dor NRDWP:C Fresh HANDED OVER 262.98 234.65 192.74 185.72 23.24 100 82
12 000105 11898 Sirsa Khumar NRDWP:C Fresh HANDED OVER 213.92 190.98 153.46 143.28 18.00 100 80
13 000106 11899 Teroli NRDWP:C Fresh HANDED OVER 154.16 137.73 136.49 126.61 16.89 100 99
14 000107 11900 Tigariya Khadar NRDWP:C Fresh HANDED OVER 286.35 255.45 148.45 146.36 17.34 100 58
15 000093 12785 Adampur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 659.12 587.79 557.74 527.38 70.28 100 95
16 001672 13420 Soharaka SRDWP Fresh HANDED OVER 212.43 188.83 74.35 137.62 17.21 100 39
17 001671 13421 Machariya SRDWP Fresh COMPLETED 99.44 88.39 64.23 59.95 7.50 100 73
18 001824 13569 Kankar Saray PMJVK Fresh HANDED OVER 172.79 153.59 153.59 151.11 18.89 100 100
19 001823 13570 Kakrali PMJVK Fresh HANDED OVER 176.25 156.67 156.67 146.67 18.33 100 100
20 001822 13571 Jaytauli PMJVK Fresh HANDED OVER 297.51 264.45 264.45 256.15 32.02 100 100
21 001828 13572 Said Nagali PMJVK Fresh COMPLETED 285.10 253.42 253.42 262.73 32.83 100 100
22 001827 13573 Payenti kalan PMJVK Fresh COMPLETED 319.06 283.61 283.61 279.11 34.89 100 100
23 001829 13574 Saidpur Emma PMJVK Fresh HANDED OVER 236.00 209.78 104.89 168.19 21.02 100 50
24 001820 13575 Bilana PMJVK Fresh HANDED OVER 410.08 364.52 182.26 282.80 35.34 100 50
25 001821 13576 Choudharpur PMJVK Fresh COMPLETED 235.75 209.56 104.78 209.56 26.20 100 50
26 001830 13577 Sinhli Jagirpur PMJVK Fresh COMPLETED 420.40 373.69 186.67 265.41 33.18 100 50
27 001826 13578 Papsara Khadar PMJVK Fresh HANDED OVER 222.52 197.80 106.71 144.47 18.06 100 54
28 001825 13579 Moharakka Patti PMJVK Fresh HANDED OVER 437.34 388.75 198.81 256.53 32.07 100 51
29 002790 15207 Water Quality Testing in UPJN Lab - Jyotiba Phoole Nagar WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 7.08 7.08 3.54 0.70 0.09 65 50
30 002832 15253 Kankather (Zone-1&2) NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 333.72 296.64 206.23 133.25 16.66 100 70
31 002833 15254 Karanpur Mafi NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 275.17 244.60 172.62 172.04 21.51 100 71
32 005693 20223 Badonia W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 58.04 50.78 39.35 35.63 4.45 100 77
33 005694 20224 Baseli W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 28.71 25.12 19.19 19.19 2.40 100 76
34 005695 20225 Chaubara W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 33.49 29.31 23.21 7.11 0.89 100 79
35 005696 20226 Chuchaila kalan W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 67.33 58.92 48.69 33.53 4.19 100 83
36 005697 20227 Dariapur Bujurg W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 45.42 39.74 29.08 25.72 3.21 100 73
37 005698 20228 Dhakka W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 94.86 83.00 55.57 42.95 5.37 100 67
38 005699 20229 Didauli W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 99.71 87.25 68.74 61.51 7.69 100 79
39 005700 20230 Fundedi W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 62.79 54.94 37.78 37.78 4.72 100 69
40 005701 20231 Gangeshwari W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 83.54 73.10 50.00 20.71 2.59 100 68
41 005702 20232 Gangwar W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 90.53 79.21 31.28 24.42 3.05 100 39
42 005703 20233 Jaytoli W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 90.01 78.76 29.08 19.30 2.41 100 37
43 005704 20234 Jewda Mustakam W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 64.07 56.06 29.46 22.70 2.84 100 53
44 005705 20235 Kakrali W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 58.03 50.77 35.79 35.79 4.47 100 71
45 005706 20236 Kankar Sarai W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 75.41 65.98 53.63 47.19 5.90 100 81
46 005707 20237 Kanpura W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 43.57 38.13 26.04 26.04 3.26 100 68
47 005708 20238 Koobi GOV W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 45.80 40.07 27.83 29.82 3.73 100 69
48 005709 20239 Munda Imma W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 73.95 64.71 45.99 26.06 3.26 100 71
49 005710 20240 Nilikheri W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 56.24 49.21 36.19 35.98 4.50 100 74
50 005711 20241 Patai Khadar W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 64.39 56.34 39.26 15.04 1.88 100 70
51 005712 20242 Patai Khalsa W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 98.68 86.34 40.43 33.29 4.16 100 47
52 005713 20243 Sarkari Aziz W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 70.53 61.72 42.48 22.08 2.76 100 69
53 005714 20244 Shahpur GOV W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 71.50 62.56 50.53 50.53 6.32 100 81
54 005715 20245 Sultanpur Molvi GOV W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 45.34 39.67 32.25 32.25 4.03 100 81
55 008854 24113 Painti Kalan W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 243.89 216.79 154.29 95.62 11.95 100 71
56 008855 24114 Said Nagli W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 197.83 175.85 96.31 54.57 6.82 100 55
57 009025 24342 Amroha Dehat NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 65.18 57.94 27.21 16.17 2.02 100 47
58 009026 24343 Dhakia Chaman W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 30.77 27.35 23.83 23.83 2.98 100 87
59 009027 24344 Kai Mustakam W/s Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 32.64 29.01 19.54 7.97 1.00 100 67
60 010037 25930 Lab Building Renovation WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 4.08 4.08 3.50 0.00 0.00 100 86
61 010054 25947 Procurement of Computer and Printer WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 0.83 0.83 0.83 0.00 0.00 50 100
62 010957 31978 Vehicle Expenditure - AMROHA CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 3.00 3.00 2.99 0.00 0.00 100 100
63 011122 32060 Procurement of Computer and Printer - AMROHA CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 1.00 1.00 0.98 0.00 0.00 100 98
64 011657 33000 NABL Accreditation & Samples Transport to State Lab for verification. WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.72 3.72 1.53 0.00 0.00 15 41
65 011658 33001 Building Rent/Maintenance, Air conditioning, Electricity , Internet, Housekeeping & minor requirem WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 8.49 8.49 5.39 0.00 0.63 50 63
66 011659 33002 Hiring of Vechile for sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.55 3.55 1.74 0.00 0.00 15 49
67 024161 33251 Repairing of existing instruments WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0 0
68 024162 33252 Water Sample Collection WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 2.30 2.30 0.00 0.00 0.00 0 0