Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Physical Progress
(in %)
Financial Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 11067.90 9830.40 7470.02 7487.67 991.85
1 000600 12387 Dapamai NRDWP:C Fresh HANDED OVER 154.46 137.69 137.69 137.69 16.77 100 100
2 000601 12388 Fatehpur Kaitina PWS Scheme 2015 16 NRDWP:C Fresh HANDED OVER 365.93 325.27 209.06 209.05 32.48 100 64
3 000602 12389 Gulamai PWS Scheme 2015 16 NRDWP:C Fresh HANDED OVER 77.29 68.70 68.70 68.70 8.59 100 100
4 000603 12390 Kheriya Sikhmi Gohana NRDWP:C Fresh HANDED OVER 117.10 104.20 104.20 104.20 12.90 100 100
5 000604 12391 Kotla NRDWP:C Fresh HANDED OVER 275.13 246.34 234.69 234.69 29.37 100 95
6 001756 13505 Banveerpur Kudi (Kakrara) SRDWP Fresh HANDED OVER 180.75 160.67 160.67 160.67 20.09 100 100
7 002718 15116 TTSP Shikohabad NRDWP:C Fresh HANDED OVER 196.25 174.44 153.57 153.57 19.20 100 88
8 002778 15195 Water Quality Testing in UPJN Lab - Firozabad WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 7.08 7.08 2.40 0.00 0.00 0 34
9 002855 15276 Balipur NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 246.94 219.50 137.38 137.38 17.16 100 63
10 003839 17444 Garhi Hansram NRDWP:C Fresh HANDED OVER 211.49 187.99 159.42 159.42 19.93 100 85
11 003840 17445 Khera Langar NRDWP:C Fresh HANDED OVER 143.77 127.80 97.84 97.84 12.23 100 77
12 003841 17446 Mohammadi NRDWP:C Fresh HANDED OVER 363.42 323.04 255.34 255.34 31.91 100 79
13 003842 17447 Nagla Kewal NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 121.39 107.90 0.00 0.00 0.00 0 0
14 003843 17448 Nagla Sikandra NRDWP:C Fresh HANDED OVER 248.39 220.79 182.20 182.20 22.77 100 83
15 006324 20854 Barkatpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 88.78 77.68 65.05 65.05 8.13 100 84
16 006325 20855 Bhandri NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 100.94 88.32 86.44 86.44 10.81 100 98
17 006326 20856 Gadalpur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 66.63 58.30 0.00 0.00 0.00 0 0
18 006327 20857 Hardaspur Nispi NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 44.14 38.62 36.22 36.22 4.53 100 94
19 006328 20858 Indumai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 26.87 23.51 20.16 20.16 2.52 100 86
20 006329 20859 Ithari NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 81.37 71.20 0.00 0.00 0.00 0 0
21 006330 20860 Jamalpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 31.53 27.59 18.75 18.75 2.35 100 68
22 006331 20861 Keshpur N.Danshai NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 52.65 46.07 0.00 0.00 0.00 0 0
23 006332 20862 Malikpur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 34.58 30.26 0.00 0.00 0.00 0 0
24 006333 20863 Mustfabad NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 89.45 78.27 71.72 71.72 8.97 100 92
25 006334 20864 Nagla Mulla NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 29.34 25.67 24.15 24.15 3.01 100 94
26 006335 20865 Nargapur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 45.35 39.68 35.91 35.91 4.49 100 91
27 006336 20866 Paingu NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 108.42 94.87 29.32 29.32 3.67 100 31
28 006337 20867 Paliya Khurd NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 23.34 20.42 19.67 19.67 2.46 100 96
29 006338 20868 Rahatpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 97.31 85.15 77.83 77.84 9.73 100 91
30 006339 20869 Salempur N.Khar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 29.65 25.94 22.15 22.15 2.76 100 85
31 006340 20870 Sujnipur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 20.23 17.70 17.63 17.63 2.21 100 100
32 008315 23574 Abbaspur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 75.95 67.51 47.68 47.68 5.96 100 71
33 008316 23575 Ahemadpur Madha NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 50.47 44.86 39.00 40.68 5.08 100 87
34 008317 23576 Alampur-II NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 98.84 87.86 51.83 51.83 6.48 100 59
35 008318 23577 Alhadadpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 89.97 79.97 79.61 79.61 9.95 100 100
36 008319 23578 Azamabad Araon NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 62.81 55.83 40.65 40.65 5.08 100 73
37 008320 23579 Babayan NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 40.96 36.41 31.04 31.04 3.88 100 85
38 008321 23580 Baramai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 33.95 30.18 23.96 23.96 2.99 100 79
39 008322 23581 Basai Mohammadpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 83.63 74.34 72.50 72.50 9.07 100 98
40 008323 23582 Bhankar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 61.98 55.09 51.06 51.06 6.38 100 93
41 008324 23583 Bharol NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 99.36 88.32 83.59 83.59 10.45 100 95
42 008325 23584 Bilhana NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 65.12 57.88 54.01 54.01 6.75 100 93
43 008326 23585 Chirhuli NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 97.66 86.81 85.97 85.97 10.74 100 99
44 008327 23586 Dapamai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 28.63 25.45 25.35 27.70 3.46 100 100
45 008328 23587 Datawali NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 88.36 78.54 64.80 64.80 8.10 100 83
46 008329 23588 Dhatri NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 50.29 44.70 25.21 25.21 3.16 100 56
47 008330 23589 Diwaichi NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 50.00 44.44 44.28 44.28 5.53 100 100
48 008331 23590 Dwarikapur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 60.63 53.89 43.44 43.44 5.43 100 81
49 008332 23591 Galpura Machraila NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 28.31 25.16 24.67 24.67 3.08 100 98
50 008333 23592 Garhi Avran NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 57.45 51.07 49.73 49.73 6.21 100 97
51 008334 23593 Garshan NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 42.04 37.37 36.51 36.50 4.56 100 98
52 008335 23594 Ghuriya Tikur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 46.88 41.67 39.23 39.23 4.90 100 94
53 008336 23595 Husainpur Jage NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 30.90 27.47 25.81 28.69 3.59 100 94
54 008337 23596 Kaitha NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 77.29 68.70 60.24 60.24 7.53 100 88
55 008338 23597 Kanwara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 92.17 81.93 76.97 76.98 9.62 100 94
56 008339 23598 Karhara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 39.33 34.96 26.73 26.73 3.34 100 76
57 008340 23599 Kheri Ema NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 73.06 64.94 64.85 77.95 9.74 100 100
58 008341 23600 Kheria Sikhmi Gohana NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 36.38 32.34 30.06 30.06 3.75 100 93
59 008342 23601 Korari Sarhad NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 27.37 24.33 21.88 21.87 2.73 100 90
60 008343 23602 Kotla NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 70.23 62.43 53.74 53.73 6.72 100 86
61 008344 23603 Mandwa NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 54.74 48.66 46.25 46.26 5.79 100 95
62 008345 23604 Matamai NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 47.88 42.56 33.84 33.84 4.23 100 80
63 008346 23605 Matsena NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 52.75 46.89 24.49 24.49 3.06 100 52
64 008347 23606 Mondha NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 78.94 70.17 64.42 64.42 8.05 100 92
65 008348 23607 Nagau NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 98.37 87.44 39.38 39.38 4.92 100 45
66 008349 23608 Nagla Khangar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 69.18 61.49 59.71 59.71 7.47 100 97
67 008350 23609 Nagla Khushali NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 34.66 30.81 28.98 28.98 3.62 100 94
68 008351 23610 Nagla Kiru NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 10.68 9.49 9.38 9.38 1.17 100 99
69 008352 23611 Narkhi Dorsa NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 66.50 59.11 52.22 52.22 6.52 100 88
70 008353 23612 Rakhawali NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 38.73 34.43 31.62 31.62 3.96 100 92
71 008354 23613 Ranipura NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 33.91 30.14 28.58 28.59 3.57 100 95
72 008355 23614 Raseedpur Kaneta NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 37.37 33.22 6.79 6.80 0.84 100 20
73 008356 23615 Ruria Swarooppur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 92.90 82.58 70.83 70.83 8.86 100 86
74 008357 23616 Salempur Khutiyana NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 76.87 68.33 29.06 29.06 3.63 100 43
75 008358 23617 Senawali NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 30.25 26.89 24.01 24.02 3.00 100 89
76 008359 23618 Shekhupur Hathwant NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 119.69 106.39 75.48 75.49 9.44 100 71
77 008360 23619 Shikandarpur Ghaghau NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 65.59 58.30 55.39 55.40 6.93 100 95
78 008361 23620 Singemai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 58.30 51.82 42.83 42.84 5.36 100 83
79 008362 23621 Sirmai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 52.50 46.67 23.89 23.89 2.99 100 51
80 008363 23622 Sofipur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 75.65 67.24 55.41 55.41 6.93 100 82
81 008364 23623 Thanumai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 84.27 74.91 67.81 67.81 8.48 100 91
82 008365 23624 Ulau NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 68.70 61.07 56.75 56.76 7.09 100 93
83 009334 24651 Anandipur Karkauli NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 122.65 109.02 23.45 23.45 2.93 100 22
84 009335 24652 Arapur Rehna NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 36.46 32.41 32.40 32.40 4.05 100 100
85 009336 24653 Aronj NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 53.78 47.80 39.95 39.95 5.00 100 84
86 009337 24654 Baghai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 23.55 20.93 16.08 16.08 2.01 100 77
87 009338 24655 Barauli NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 98.47 87.53 17.40 17.40 2.18 100 20
88 009339 24656 Bhadana NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 152.56 135.61 135.47 135.46 16.93 100 100
89 009340 24657 Bhainsa Brijpur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 70.64 62.79 0.00 0.00 0.00 0 0
90 009341 24658 Bhikanpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 65.42 58.15 17.10 17.11 2.13 100 29
91 009342 24659 Bijauli NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 113.47 100.86 100.70 100.70 12.58 100 100
92 009343 24660 Chandrwar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 173.08 153.85 146.09 146.09 18.26 100 95
93 009344 24661 Dhirpura NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 253.44 225.28 169.19 169.19 21.15 100 75
94 009345 24662 Donkeli NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 136.20 121.07 86.14 86.14 10.77 100 71
95 009346 24663 Gothua NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 76.86 68.32 62.20 62.19 7.77 100 91
96 009347 24664 Gulamai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 8.99 7.99 6.06 6.06 0.76 100 76
97 009348 24665 Gundau NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 231.67 205.93 144.29 144.29 18.03 100 70
98 009349 24666 Himmatpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 164.66 146.36 77.93 77.93 9.74 100 53
99 009350 24667 Itora NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 76.76 68.23 60.48 60.48 7.56 100 89
100 009351 24668 Jalalpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 132.10 117.42 101.09 101.09 12.64 100 86
101 009352 24669 Jaruli Kalan NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 114.83 102.07 100.72 100.72 12.59 100 99
102 009353 24670 Jhapara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 122.91 109.25 87.08 87.08 10.89 100 80
103 009354 24671 Kamalpur Rakhawali NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 9.55 8.49 7.28 7.28 0.91 100 86
104 009355 24672 Khairgarh NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 80.83 71.85 65.88 65.88 8.24 100 92
105 009356 24673 Kheria Sikhmi Farida NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 21.53 19.14 15.55 15.54 1.94 100 81
106 009357 24674 Kinnerpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 59.42 52.82 46.12 46.12 5.76 100 87
107 009358 24675 Kondar Suraya NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 137.69 122.39 73.33 73.33 9.17 100 60
108 009359 24676 Korara Bujurg NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 167.29 148.70 96.40 96.40 12.05 100 65
109 009360 24677 Kudi NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 63.59 56.52 47.10 47.09 5.89 100 83
110 009361 24678 Kurrikupa NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 188.48 167.54 148.19 148.19 18.52 100 88
111 009362 24679 Kutukpur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 83.77 74.46 0.00 0.00 0.00 0 0
112 009363 24680 Nagla Himmat NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 76.66 68.14 62.98 62.98 7.87 100 92
113 009364 24681 Nagla Kesho(Anwara) NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 37.16 33.03 23.98 23.98 3.00 100 73
114 009365 24682 Nagla Paar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 104.32 92.73 88.30 88.30 11.04 100 95
115 009366 24683 Nagla Singhi (Niyamatpur) NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 102.05 90.71 72.39 72.39 9.04 100 80
116 009367 24684 Nagla Sona(Anwara) NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 12.54 11.15 10.99 10.99 1.37 100 99
117 009368 24685 Odampur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 13.61 12.10 9.21 9.21 1.15 100 76
118 009369 24686 Paidat NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 95.90 85.24 2.79 2.79 0.35 100 3
119 009370 24687 Pilakhtar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 91.92 81.71 76.52 76.52 9.56 100 94
120 009371 24688 Rajawali NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 71.22 63.31 62.63 62.64 7.83 100 99
121 009372 24689 Ranipur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 18.86 16.76 0.00 0.00 0.00 0 0
122 009373 24690 Sahpur Jakhai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 165.03 146.69 53.91 53.91 6.74 100 37
123 009374 24691 Sahumai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 33.94 30.17 26.63 26.63 3.33 100 88
124 009375 24692 Sengai NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 86.90 77.24 71.65 71.65 8.96 100 93
125 009376 24693 Sikhara Hardaspur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 74.12 65.88 60.48 60.48 7.56 100 92
126 009377 24694 Sunav NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 24.17 21.48 17.66 17.66 2.20 100 82
127 009378 24695 Thar Baldi NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 75.32 66.95 65.34 65.34 8.16 100 98
128 009379 24696 Urawar NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 61.01 54.23 53.58 53.58 6.70 100 99
129 009380 24697 Vijaypur Nagla Bhavsingh NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 69.51 61.79 47.97 47.97 5.99 100 78
130 010041 25934 Lab Building Renovation WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 4.08 4.08 3.57 3.57 50.45 100 87
131 010979 32000 Vehicle Expenditure - FIROZABAD CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 100 0
132 011144 32082 Procurement of Computer and Printer - FIROZABAD CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100 0
133 011634 32976 NABL Accreditation & Samples Transport to State Lab for verification. WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.71 3.71 1.69 1.69 0.34 50 46
134 011635 32977 Building Rent/Maintenance, Air conditioning, Electricity , Internet, Housekeeping & minor requirem WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.66 3.66 0.67 0.67 0.08 50 18
135 011636 32978 Hiring of Vechile for sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 5.04 5.04 3.73 3.73 0.47 75 74
136 024205 33295 Repairing of existing instruments WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0 0
137 024206 33296 Water Sample Collection WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 3.10 3.10 0.00 0.00 0.00 0 0