Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Physical Progress
(in %)
Financial Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 7900.68 7023.20 5847.00 4743.43 36.14
1 000348 12138 Bagaru NRDWP:C As/F Fresh HANDED OVER 232.78 210.36 210.36 210.36 0.00 100 100
2 000349 12139 Gaini NRDWP:C As/F Fresh HANDED OVER 267.49 238.68 238.68 238.68 0.00 100 100
3 000350 12140 Keyona Sadipur w/s scheme NRDWP:C Fresh HANDED OVER 116.49 103.55 99.72 99.72 0.00 100 96
4 000351 12141 Khangawa Shyam NRDWP:C As/F Fresh COMPLETED 309.00 275.77 247.22 236.06 0.00 100 90
5 000352 12142 Manauna NRDWP:C Fresh COMPLETED 366.76 327.65 273.29 239.37 0.00 100 83
6 000353 12143 Mohamad ganj NRDWP:C As/F Fresh HANDED OVER 262.88 230.30 230.30 230.30 0.00 100 100
7 000354 12144 Mohanpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 668.35 595.99 590.01 580.80 0.00 100 99
8 000355 12145 Rahpura Jagir NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 200.42 179.12 169.22 141.18 0.00 100 94
9 000356 12146 Rondhi Mustakil NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 157.29 140.86 133.64 125.77 0.00 100 95
10 000357 12147 Shivpuri NRDWP:C Fresh COMPLETED 208.88 186.69 177.19 176.56 0.00 100 95
11 000358 12148 Sisona NRDWP:C As/F Fresh COMPLETED 300.47 268.18 255.98 255.98 0.00 100 95
12 000359 12149 Tisua NRDWP:C Fresh HANDED OVER 274.08 244.99 220.24 215.44 0.00 100 90
13 001891 13631 Tadpyari Nawda PMJVK Fresh HANDED OVER 128.83 114.52 114.51 113.37 0.00 100 100
14 001884 13632 Jam Sawant Sumali PMJVK Fresh COMPLETED 114.31 101.61 50.81 57.16 0.00 100 50
15 001882 13633 Dhunka PMJVK Fresh COMPLETED 422.79 375.81 375.81 375.81 0.00 100 100
16 001887 13634 Madnapur PMJVK Fresh COMPLETED 127.50 113.33 113.33 113.33 0.00 100 100
17 001892 13635 Tiliyapur PMJVK Fresh HANDED OVER 261.78 232.71 232.70 260.11 0.00 100 100
18 001889 13636 Parsauna PMJVK Fresh COMPLETED 169.40 150.58 150.57 150.57 0.00 100 100
19 001883 13637 Girdharpur PMJVK Fresh HANDED OVER 163.00 144.89 72.44 81.50 0.00 100 50
20 001885 13638 Jareli PMJVK Fresh COMPLETED 244.80 217.60 217.60 227.60 0.00 100 100
21 001886 13639 Jokhanpur PMJVK Fresh COMPLETED 147.43 131.05 74.61 73.72 0.00 100 57
22 001888 13640 Pachdaura Kalan PMJVK Fresh COMPLETED 244.80 217.60 217.60 217.60 0.00 100 100
23 001614 14979 Basawanpur NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 143.09 129.74 87.87 63.72 3.17 100 68
24 002765 15182 Water Quality Testing in UPJN Lab - Bareilly WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 7.08 7.08 4.08 70.00 8.75 90 58
25 005975 20505 Anandpur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 24.11 21.10 11.83 0.00 0.00 100 56
26 005976 20506 Bagawn NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 45.59 39.89 6.33 0.00 0.00 100 16
27 005977 20507 Bagrau NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 28.32 24.78 14.73 0.00 0.00 100 59
28 005978 20508 Bhamora NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 94.19 82.42 15.53 0.00 0.00 100 19
29 005979 20509 Churai Dalpatpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 63.17 55.27 28.62 0.00 0.00 100 52
30 005980 20510 Dhakni Rajpuri NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 79.94 69.95 42.04 9.01 1.13 100 60
31 005981 20511 Jam Sawant Shumali NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 26.63 23.30 18.34 0.00 0.00 100 79
32 005982 20512 Jokhanpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 90.78 79.43 0.00 0.00 0.00 100 0
33 005983 20513 Kyona Shadipur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 52.22 45.69 13.95 0.00 0.00 100 31
34 005984 20514 Madnapur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 73.35 64.18 42.20 0.00 0.00 100 66
35 005985 20515 Manakara NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 41.57 36.37 19.35 0.00 0.00 100 53
36 005986 20516 Manuna NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 98.90 86.54 52.50 21.17 2.65 100 61
37 005987 20517 Mehtarpur Tijasingh NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 99.69 87.23 47.93 7.20 0.90 100 55
38 005988 20518 Mohammadganj NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 17.55 15.36 11.76 0.00 0.00 100 77
39 005989 20519 Persona NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 91.65 80.19 49.34 30.75 3.84 100 62
40 005990 20520 Rahpura Jagir NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 32.39 28.34 19.73 13.48 1.68 100 70
41 005991 20521 Tah Pyari Nawada NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 69.41 60.73 34.37 0.00 0.00 100 57
42 005992 20522 Tiliyapur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 100.73 88.14 41.07 0.00 0.00 100 47
43 005993 20523 Tisua NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 98.90 86.54 50.64 8.49 1.06 100 59
44 009165 24482 Balliya NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 92.45 82.18 31.40 0.00 0.00 100 38
45 009166 24483 Beodhan Buzurg NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 69.92 62.15 46.67 0.00 0.00 100 75
46 009167 24484 Dhilwari NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 41.93 37.27 18.16 0.00 0.00 100 49
47 009168 24485 Dunka NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 171.00 152.00 141.23 0.00 0.00 100 93
48 009169 24486 Gaini NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 60.55 53.82 40.52 0.00 0.00 100 75
49 009170 24487 Girdharpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 35.84 31.86 28.40 0.00 0.00 100 89
50 009171 24488 Hardaspur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 71.92 63.93 42.80 0.00 0.00 100 67
51 009172 24489 Jareilly NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 42.06 37.39 35.21 3.87 0.48 100 94
52 009173 24490 Khangwan Shayam NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 76.70 68.18 59.76 14.86 1.86 100 88
53 009174 24491 Mohanpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 58.46 51.96 48.17 0.00 0.00 100 93
54 009175 24492 Naurangpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 63.91 56.81 29.50 0.00 0.00 100 52
55 009176 24493 Pachdora Kala NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 53.17 47.26 44.58 10.37 1.30 100 94
56 009177 24494 Rampura Bhopat Nagar NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 25.43 22.60 20.90 12.57 1.57 100 92
57 009178 24495 Rewti NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 41.79 37.15 14.07 0.00 0.00 100 38
58 009179 24496 Rondhi Mustqil NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 27.43 24.38 23.00 0.00 0.00 100 94
59 009180 24497 Shivpuri NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 77.33 68.74 65.63 21.82 2.73 100 95
60 009181 24498 Sisona NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 95.32 84.73 66.06 35.13 4.39 100 78
61 009824 25320 Lab Building Renovation WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 4.99 4.99 4.35 0.00 0.00 90 87
62 009849 25345 Lab Glassware WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 0.46 0.46 0.19 0.00 0.00 100 41
63 010967 31988 Vehicle Expenditure - BAREILLY CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 3.00 3.00 2.98 0.00 0.00 100 99
64 011132 32070 Procurement of Computer and Printer - BAREILLY CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 1.00 1.00 0.91 0.00 0.00 100 91
65 011510 32852 NABL Accreditation & Samples Transport to State Lab for verification. WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.15 3.15 1.24 0.00 0.00 100 40
66 011511 32853 Building Rent/Maintenance, Air conditioning, Electricity , Internet, Housekeeping & minor requirem WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 3.26 3.26 0.00 0.00 0.00 0 0
67 011512 32854 Hiring of Vechile for sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 5.04 5.04 3.23 0.00 0.63 100 64
68 024181 33271 Repairing of existing instruments WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0 0
69 024182 33272 Water Sample Collection WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 4.78 4.78 0.00 0.00 0.00 0 0