Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Physical Progress
(in %)
Financial Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 16920.31 15044.71 13109.98 10834.84 1264.15
1 000296 12086 Bangai NRDWP:C Fresh COMPLETED 203.83 181.93 126.89 126.89 10.59 100 70
2 000297 12087 Barahawa NRDWP:C Fresh COMPLETED 231.33 205.85 180.91 165.13 15.28 100 88
3 000298 12088 Belawa Grameen Pipe peya jal Yojana NRDWP:C Fresh COMPLETED 426.56 379.16 379.16 379.16 47.53 100 100
4 000299 12089 Bhojpur Tharu NRDWP:C Fresh COMPLETED 194.08 173.25 127.34 127.34 9.15 100 74
5 000300 12090 Bhusar Purai NRDWP:C Fresh COMPLETED 160.21 143.07 112.17 112.17 8.02 100 78
6 000301 12091 Charan Gahiya NRDWP:C Fresh HANDED OVER 185.89 165.23 165.23 165.23 20.66 100 100
7 000302 12092 Deeh Soorat Singh NRDWP:C Fresh COMPLETED 153.65 137.22 137.22 138.39 17.15 100 100
8 000303 12093 Gulariha NRDWP:C Fresh COMPLETED 180.45 161.07 160.34 153.18 20.13 100 100
9 000304 12094 Itai Rampur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 1995.43 1773.71 1773.13 1764.02 221.71 100 100
10 000305 12095 Kalwari NRDWP:C Fresh COMPLETED 197.57 176.41 172.23 123.31 10.70 100 98
11 000306 12096 Katkuiyan NRDWP:C Fresh COMPLETED 263.16 234.81 208.91 209.61 12.62 100 89
12 000307 12097 Khadgaura NRDWP:C Fresh COMPLETED 184.47 164.66 121.10 117.00 10.24 100 74
13 000308 12098 Lalpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 155.59 138.96 138.95 138.55 6.00 100 100
14 000309 12099 LaukiKalam PWS NRDWP:C Fresh COMPLETED 221.27 196.68 190.01 153.15 16.64 100 97
15 000310 12100 Majgawa Gram Panchyat Peyajal Yojana(Q.P.V) NRDWP:C Fresh HANDED OVER 223.61 198.76 198.76 198.76 24.92 100 100
16 000311 12101 Mangara Kohal NRDWP:C Fresh COMPLETED 329.53 294.23 294.21 294.23 35.30 100 100
17 000312 12102 Paraspur Kamda NRDWP:C Fresh COMPLETED 241.35 214.53 211.38 169.39 21.17 100 99
18 000313 12103 Sonpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 260.04 231.90 231.86 231.05 28.99 100 100
19 001680 13427 Madhavdeeh SRDWP Fresh COMPLETED 185.84 165.19 164.16 169.72 9.29 100 99
20 001678 13428 Bhaduwa Shankar SRDWP Fresh COMPLETED 120.58 107.18 106.51 111.40 6.03 100 99
21 001679 13429 Hadpur Jankpur SRDWP Fresh COMPLETED 159.88 142.12 141.23 154.82 7.99 100 99
22 001856 13605 Bargadwa Saif PMJVK Fresh COMPLETED 336.70 299.31 299.31 299.31 42.09 100 100
23 001859 13606 Gulriha Hisampur PMJVK Fresh COMPLETED 497.03 441.82 441.82 435.67 61.36 100 100
24 001857 13607 Boudihar PMJVK Fresh HANDED OVER 315.43 280.40 280.39 276.44 38.99 100 100
25 001862 13608 Khakhadei PMJVK Fresh HANDED OVER 161.73 143.76 143.76 143.76 17.91 100 100
26 001869 13609 Tulsipur Dehat urf Kanwariya PMJVK Fresh COMPLETED 276.53 245.82 245.81 242.35 34.18 100 100
27 001863 13610 Khamriya PMJVK Fresh COMPLETED 334.13 297.00 297.00 290.10 41.30 100 100
28 001867 13611 Rukhi Majhari PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 233.41 207.48 169.90 118.47 14.59 70 82
29 001860 13612 Husainabad Grant PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 499.57 444.06 324.72 257.14 31.22 80 73
30 001858 13613 Chainpur PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 139.38 123.89 92.93 62.74 8.71 75 75
31 001861 13614 Jainagar PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 392.47 348.86 209.09 207.30 24.53 65 60
32 001865 13615 Mahrajganj PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 435.38 387.00 253.36 210.67 27.21 70 65
33 001864 13616 Laukahwa Madarbax PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 179.29 159.37 87.13 93.23 11.21 75 55
34 001870 13617 Vishunpur Tantanwa PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 392.09 348.52 239.68 189.47 24.51 75 69
35 001868 13618 Sishiniya Bargadahi PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 267.74 237.99 147.67 137.69 16.74 75 62
36 001866 13619 Ramwapur Kala PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 235.92 209.71 109.71 127.36 14.75 75 52
37 001611 14976 Gomadi NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 472.77 427.80 385.29 344.84 15.57 100 90
38 001612 14977 Kather NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 264.04 238.81 208.51 175.74 14.52 100 87
39 002688 15041 ITI Vishunpur PPY & HP BADP Fresh COMPLETED 685.11 599.47 599.47 597.33 87.78 100 100
40 002762 15179 Water Quality Testing in UPJN Lab - Balrampur WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 10.38 10.38 10.38 9.98 0.00 90 100
41 003738 17343 Akalgharwa Solar Based NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 28.02 24.91 23.87 14.92 1.87 65 96
42 003739 17344 Badka Bhukurwa NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 43.11 38.32 36.22 23.26 2.91 60 95
43 003740 17345 Chotka Bhukurwa(Bhawanipur) Solar Based NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 31.34 27.86 26.44 15.39 1.92 60 95
44 003741 17346 Deorawa NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 150.44 133.72 123.52 37.27 4.66 85 92
45 003742 17347 Dulhinpur Solar Based NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 19.54 17.37 8.89 8.89 1.11 85 51
46 003743 17348 Gainsari G.P. Reorg. WSS NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 421.00 374.22 341.40 83.32 10.42 30 91
47 003744 17349 Govindpur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 188.98 167.98 125.36 63.18 7.90 80 75
48 003745 17350 Gugauli kalan G.P. Reorg. WSS NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 331.29 294.48 262.66 62.63 7.83 65 89
49 003746 17351 Harraiya Satgharwa G.P. Reorg. WSS NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 430.80 382.93 306.60 85.90 10.74 55 80
50 003747 17352 Kanchanpur Solar Based NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 38.51 34.23 33.93 18.74 2.34 50 99
51 003748 17353 Narihawa Solar Based NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 32.85 29.20 27.22 11.59 1.45 30 93
52 003749 17354 Piprikolhui NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 289.51 257.34 189.33 46.86 5.86 40 74
53 003750 17355 Sekhikalan Solar Based NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 26.18 23.27 19.31 0.00 0.00 55 83
54 003751 17356 Shiva Nagar NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 340.08 302.29 194.65 28.99 3.62 25 64
55 003752 17357 Terahwa Tappavank NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 449.83 399.85 284.90 109.87 13.73 50 71
56 005911 20441 Baudihar NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 30.16 26.39 26.39 26.38 3.30 100 100
57 005912 20442 Belawa NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 38.70 33.86 32.30 32.30 4.04 100 95
58 005913 20443 Bishunapur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 65.37 57.20 56.54 51.57 6.45 100 99
59 005914 20444 Charangahiya NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 13.82 12.09 10.92 12.09 1.51 100 90
60 005915 20445 Deoria Mubarakpur NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 84.51 73.95 62.03 35.33 4.42 80 84
61 005916 20446 Devipatan W/s NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 83.85 73.37 72.73 39.45 4.93 100 99
62 005917 20447 Ganeshpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 30.82 26.97 24.21 14.07 1.76 100 90
63 005918 20448 Ganwaria (Tulsipur Dehat) NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 40.96 35.84 33.78 25.62 3.20 100 94
64 005919 20449 Gugauli Khurd NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 24.85 21.74 20.43 20.43 2.55 100 94
65 005920 20450 Gulriha NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 21.81 19.08 17.89 13.81 1.73 100 94
66 005921 20451 Gulriha Hisampur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 21.12 18.48 17.30 13.82 1.73 100 94
67 005922 20452 Hadpur Janakpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 5.20 4.55 4.07 2.81 0.35 100 89
68 005923 20453 Itai Rampur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 164.02 143.52 134.86 85.19 10.65 100 94
69 005924 20454 Khakhadeyi NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 17.78 15.56 14.10 14.10 1.76 100 91
70 005925 20455 Khamhariya NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 16.63 14.55 13.01 13.00 1.63 100 89
71 005926 20456 Lauki Kala NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 12.48 10.92 10.02 10.01 1.25 100 92
72 005927 20457 Majgawa NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 6.32 5.53 5.06 5.06 0.63 100 91
73 005928 20458 Paraspur Kamda NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 23.20 20.30 9.39 9.39 1.17 100 46
74 005929 20459 Ramwapur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 83.73 73.26 66.62 38.38 4.80 100 91
75 008843 24102 Bargadwa Saif NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 48.72 43.31 36.94 34.35 4.29 100 85
76 008844 24103 Bhaduwa Shankernagar NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 29.79 26.48 25.46 10.10 1.26 100 96
77 008845 24104 Deeh Soorat Singh NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 45.84 40.75 28.89 12.50 1.56 90 71
78 008846 24105 Mangara Kohal NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 33.22 29.53 5.66 5.35 0.67 100 19
79 009137 24454 Bishunpur Bishram NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 53.89 47.90 44.92 29.60 3.70 100 94
80 009138 24455 Bishunpur Kala NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 235.47 209.31 185.34 125.82 15.73 75 89
81 009139 24456 Jarwa NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 352.87 313.66 173.01 63.55 7.94 60 55
82 009140 24457 Kalwari NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 24.66 21.92 17.82 13.47 1.68 100 81
83 009141 24458 Lalpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 11.94 10.61 9.92 9.92 1.24 100 94
84 009142 24459 Madhavdeeh NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 21.51 19.12 17.91 17.91 2.24 100 94
85 009143 24460 Sonpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 22.96 20.41 17.40 13.69 1.71 100 85
86 010029 25922 Lab Building Renovation WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 5.08 5.08 4.63 0.00 0.00 0 91
87 010964 31985 Vehicle Expenditure - BALRAMPUR CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 3.00 3.00 2.87 2.87 0.38 200 96
88 011129 32067 Procurement of Computer and Printer - BALRAMPUR CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 1.00 1.00 0.97 0.00 0.00 100 97
89 011642 32984 NABL Accreditation & Samples Transport to State Lab for verification. WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.55 3.55 2.10 0.00 0.00 40 59
90 011643 32985 Building Rent/Maintenance, Air conditioning, Electricity , Internet, Housekeeping & minor requirem WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 8.37 8.37 5.92 0.00 0.25 80 71
91 011644 32986 Hiring of Vechile for sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.86 3.86 3.54 0.00 0.00 10 92
92 024175 33265 Repairing of existing instruments WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0 0
93 024176 33266 Water Sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.35 3.35 3.10 0.00 0.00 0 92