Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Physical Progress
(in %)
Financial Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 11234.84 10001.37 8401.17 8255.92 1038.73
1 000142 11932 Bamnauli NRDWP:C Fresh HANDED OVER 357.65 318.97 283.85 283.85 39.76 100 89
2 000143 11934 Basoad NRDWP:C Fresh HANDED OVER 336.95 299.51 299.31 299.31 37.41 100 100
3 000146 11937 Dhikana NRDWP:C Fresh HANDED OVER 201.34 178.97 178.05 178.05 23.46 100 99
4 000148 11939 Hilwari NRDWP:C Fresh HANDED OVER 247.76 221.07 220.79 220.79 26.69 100 100
5 000154 11945 Shabga NRDWP:C Fresh HANDED OVER 577.52 515.04 513.60 513.60 62.31 100 100
6 001835 13584 Gangnauli PMJVK Fresh HANDED OVER 345.53 307.15 307.15 307.15 42.69 100 100
7 001839 13589 Panchi PMJVK Fresh HANDED OVER 197.61 175.65 175.65 123.89 17.43 100 100
8 000141 13833 Ashrafabad Thal NWQSM As/F Fresh HANDED OVER 196.88 196.88 177.40 177.39 22.17 100 90
9 002741 15142 Rathora PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 299.91 262.42 133.29 133.28 16.03 90 51
10 002759 15176 Water Quality Testing in UPJN Lab - Baghpat WQMS Fresh COMPLETED 7.68 7.68 7.68 7.07 0.17 100 100
11 002893 15529 Adampur NRDWP:C Fresh COMPLETED 128.46 114.84 114.67 114.67 14.33 100 100
12 002945 15530 Bakherpur Baleni NRDWP:C Fresh HANDED OVER 148.50 132.65 126.86 126.85 15.60 100 96
13 002959 15531 Begmabad Garhi NRDWP:C Fresh HANDED OVER 115.35 103.23 88.01 73.76 9.22 100 85
14 002960 15532 Budseni NRDWP:C Fresh COMPLETED 151.48 135.54 130.28 130.28 16.28 100 96
15 002961 15533 Chandayan NRDWP:C Fresh HANDED OVER 112.43 100.63 83.57 83.57 10.44 100 83
16 002970 15534 Dadri NRDWP:C Fresh HANDED OVER 100.26 89.71 81.13 81.13 10.14 100 90
17 002971 15535 Dhanoura Tikri NRDWP:C Fresh HANDED OVER 191.33 170.83 159.15 159.15 19.89 100 93
18 002972 15536 Fakarpur Sekhpura NRDWP:C Fresh HANDED OVER 164.39 146.77 133.86 133.86 16.73 100 91
19 002973 15537 Galheta NRDWP:C Fresh HANDED OVER 134.24 120.01 112.91 112.91 14.11 100 94
20 002974 15538 Garhi Kangran NRDWP:C Fresh COMPLETED 114.28 102.27 95.87 95.87 11.99 100 94
21 002975 15539 Habibpur Nangla NRDWP:C Fresh COMPLETED 146.02 130.67 111.45 111.45 13.93 100 85
22 002976 15540 Idrishpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 164.91 147.49 122.78 122.78 15.34 100 83
23 002977 15541 Kishanpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 250.38 223.56 192.91 192.91 24.10 100 86
24 002978 15542 Mangroli NRDWP:C Fresh COMPLETED 116.52 104.22 91.40 91.40 11.42 100 88
25 003015 15543 Rahatna NRDWP:C Fresh HANDED OVER 103.68 92.84 84.17 84.17 10.50 100 91
26 003016 15544 Shahpur Banganga NRDWP:C Fresh HANDED OVER 148.09 132.38 121.39 121.39 14.73 100 92
27 003017 15545 Sujti NRDWP:C Fresh COMPLETED 169.54 151.52 115.24 116.21 14.52 100 76
28 003208 15932 Chirchitta NRDWP:C Fresh HANDED OVER 167.57 146.62 142.59 142.59 17.82 100 97
29 003210 15936 Bhopura NWQSM As/F Fresh COMPLETED 145.11 128.99 115.30 115.30 14.42 100 89
30 003211 15940 Sarora NWQSM As/F Fresh HANDED OVER 64.74 57.55 50.68 50.68 6.33 100 88
31 003105 16532 Bijrol NRDWP:C Fresh COMPLETED 563.55 500.93 444.90 444.90 55.61 100 89
32 003423 16534 Folad Nagar NRDWP:C Fresh HANDED OVER 157.40 140.39 102.35 102.35 12.79 100 73
33 003424 16536 Jhundpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 143.28 127.80 97.19 97.18 12.15 100 76
34 003425 16538 Kansna Pootni (New Basti) NRDWP:C Fresh HANDED OVER 87.03 71.90 64.71 64.71 8.09 100 90
35 003426 16540 Khaprana NRDWP:C Fresh COMPLETED 138.86 123.86 94.75 94.76 11.85 100 77
36 003427 16542 Mavi Khurd NRDWP:C Fresh HANDED OVER 124.78 111.30 93.86 93.95 11.74 100 84
37 003428 16544 Milana NRDWP:C Fresh COMPLETED 204.49 181.77 142.97 142.97 17.87 100 79
38 003429 16546 Mohammad Pur Khanti NRDWP:C Fresh COMPLETED 108.73 96.98 84.15 84.15 10.52 100 87
39 004533 18608 Nirpura NRDWP:C Fresh COMPLETED 205.92 183.06 173.82 173.81 21.73 100 95
40 004534 18610 Baragoan NRDWP:C Fresh COMPLETED 218.93 197.02 190.06 190.05 23.76 100 96
41 005810 20340 ASARA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 74.86 65.50 61.80 61.80 7.72 100 94
42 005812 20342 BARAGOAN NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 28.22 24.69 18.26 18.25 2.28 100 74
43 005813 20343 FAZALPUR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 44.88 39.27 27.36 27.36 3.42 100 70
44 005814 20344 GURANA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 54.80 47.95 42.55 42.55 5.31 100 89
45 005815 20345 HISAWDA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 70.17 61.40 49.51 49.51 6.19 100 81
46 005816 20346 KAKOR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 40.10 35.09 32.29 32.30 4.03 100 92
47 005817 20347 MAVIKALAN NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 54.23 47.45 43.24 43.24 5.40 100 91
48 005818 20348 NIROJPUR GURJAR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 36.49 31.93 29.98 29.98 3.75 100 94
49 005819 20349 PAWLA BEGMABAD NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 71.60 62.65 11.13 11.13 1.39 100 18
50 005820 20350 PURA MAHADEV NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 39.69 34.73 29.77 29.77 3.72 100 86
51 005821 20351 PUSAR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 44.56 38.99 33.47 33.48 4.18 100 86
52 005822 20352 RATAUL NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 91.13 79.74 73.72 73.72 9.21 100 92
53 005823 20353 SAROORPUR KALAN NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 50.91 44.55 41.88 41.88 5.24 100 94
54 005824 20354 SINGHAWALI AHIR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 66.93 58.56 55.67 47.44 5.93 100 95
55 005825 20355 Sonthi NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 14.42 12.62 11.49 11.52 1.44 100 91
56 005826 20356 SUNHERA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 60.93 53.31 50.36 50.41 6.30 100 94
57 007419 22223 Biral SRDWP Fresh COMPLETED 257.80 221.47 174.49 154.11 19.26 100 79
58 009028 24345 ASHRFABAD THAL NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 29.35 26.09 24.55 24.55 3.07 100 94
59 009029 24346 BAMNAULI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 72.69 64.61 61.49 61.49 7.68 100 95
60 009030 24347 BARNAWA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 58.95 52.40 41.23 41.23 5.15 100 79
61 009031 24348 BASAUD NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 66.31 58.94 45.89 45.89 5.73 100 78
62 009032 24349 BASOLI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 54.98 48.87 46.50 46.50 5.81 100 95
63 009033 24350 BILOCHPURA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 30.93 27.49 22.78 22.79 2.85 100 83
64 009034 24351 BINAULI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 27.08 24.07 23.46 23.46 2.93 100 97
65 009035 24352 DAULA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 160.03 142.25 116.03 85.09 10.64 100 82
66 009036 24353 DHIKANA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 66.24 58.88 45.14 45.14 5.64 100 77
67 009037 24354 DHIKOLI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 99.36 88.32 36.61 32.29 4.04 100 41
68 009038 24355 DOLCHA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 46.31 41.16 39.33 39.33 4.92 100 96
69 009039 24356 FEJULLAPUR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 22.50 20.00 18.79 18.80 2.35 100 94
70 009040 24357 HALALPUR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 62.74 55.77 43.68 43.68 5.46 100 78
71 009041 24358 HILWARI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 74.61 66.32 5.38 5.38 0.67 100 8
72 009042 24359 JIWANA GULYAN NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 84.51 75.12 57.45 57.44 7.19 100 76
73 009043 24360 KATHA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 57.14 50.79 39.93 39.93 4.99 100 79
74 009044 24361 KHATTA PRHLADPUR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 96.65 85.91 80.11 80.11 10.01 100 93
75 009045 24362 KHINORA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 45.63 40.56 38.67 38.67 4.83 100 95
76 009046 24363 KOTANA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 77.56 68.94 56.50 56.50 7.06 100 82
77 009047 24364 KROORI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 71.22 63.31 60.44 60.44 7.55 100 95
78 009048 24365 LOYAN NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 50.48 44.87 36.20 36.20 4.52 100 81
79 009049 24366 LUHARA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 56.67 50.37 23.34 23.34 2.92 100 46
80 009050 24367 LUHARA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 48.77 43.35 0.00 0.00 0.00 100 0
81 009051 24368 LUHARI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 88.72 78.86 32.29 32.30 4.04 100 41
82 009052 24369 MUKANDPUR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 21.35 18.98 16.59 16.59 2.07 100 87
83 009053 24370 NIRPURA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 86.64 77.01 33.31 33.36 4.17 100 43
84 009054 24371 PALRI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 24.10 21.42 16.65 14.18 1.77 100 78
85 009055 24372 PANCHI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 44.81 39.83 36.36 36.37 4.54 100 91
86 009056 24373 RANCHAR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 28.14 25.01 22.83 22.82 2.85 100 91
87 009057 24374 SADIKPUR SINAULI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 80.47 71.53 65.09 65.09 8.13 100 91
88 009058 24375 SHABGA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 69.03 61.36 49.92 49.92 6.24 100 81
89 009059 24376 SIRSALI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 31.14 27.68 22.98 22.98 2.87 100 83
90 009060 24377 TERA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 17.63 15.67 14.93 14.93 1.87 100 95
91 009061 24378 TITRODA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 18.18 16.16 13.99 13.98 1.75 100 87
92 009822 25318 Lab Building Renovation WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 4.81 4.81 2.99 0.00 0.00 0 62
93 009847 25343 Lab Glassware WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 0.46 0.46 0.36 0.00 0.00 0 79
94 010058 25951 Procurement of Computer and Printer WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 0.83 0.83 0.81 0.00 0.00 0 98
95 010679 31289 Nagla rawa PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 132.64 117.90 58.85 58.85 7.36 80 50
96 010681 31291 Daulatpur Kanwara PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 119.08 105.85 52.37 52.29 6.54 80 49
97 010683 31293 Tugana PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 326.27 290.02 140.42 140.42 17.55 80 48
98 010961 31982 Vehicle Expenditure - BAGPAT CP UNIT Fresh COMPLETED 3.00 3.00 2.99 0.00 0.00 100 100
99 011126 32064 Procurement of Computer and Printer - BAGPAT CP UNIT Fresh COMPLETED 1.00 1.00 1.00 1.00 0.13 100 100
100 011505 32847 NABL Accreditation & Samples Transport to State Lab for verification. WQMS Fresh COMPLETED 3.40 3.40 2.10 0.00 0.00 40 62
101 011506 32848 Building Rent/Maintenance, Air conditioning, Electricity , Internet, Housekeeping & minor requirem WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 4.43 4.43 1.34 0.00 0.00 10 30
102 011507 32849 Hiring of Vechile for sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 5.04 5.04 2.78 0.00 0.00 10 55
103 024169 33259 Repairing of existing instruments WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0 0
104 024170 33260 Water Sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 1.16 1.16 0.00 0.00 0.00 0 0