Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Physical Progress
(in %)
Financial Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 7745.38 6909.24 5121.66 5371.41 672.60
1 001506 13294 Baghauna NRDWP:JE JE/AES Fresh HANDED OVER 193.59 172.76 161.28 161.28 20.31 100 93
2 001507 13295 Bihat Biram NRDWP:C Fresh COMPLETED 164.21 146.61 139.75 139.76 17.48 100 95
3 001508 13296 Biswan Dehat NRDWP:JE JE/AES Fresh HANDED OVER 379.42 338.12 299.54 299.55 37.45 100 89
4 001509 13297 Jahangirabad NRDWP:C Fresh COMPLETED 533.20 475.43 405.23 405.23 50.65 100 85
5 001510 13298 Kachuri NRDWP:JE SAGY Fresh HANDED OVER 144.09 128.81 115.49 115.49 14.48 100 90
6 001511 13299 Kamariya Kawakhera NRDWP:JE JE/AES Fresh HANDED OVER 232.43 207.31 185.85 185.84 23.23 100 90
7 001512 13300 Kanduni NRDWP:C Fresh HANDED OVER 125.25 111.94 103.74 103.75 12.96 100 93
8 001513 13301 Kasmanda NRDWP:C Fresh COMPLETED 202.90 181.04 152.31 152.31 19.04 100 84
9 001514 13302 Kedarpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 142.02 126.99 126.08 126.08 15.77 100 99
10 001515 13303 Lalwa NRDWP:JE JE/AES Fresh HANDED OVER 199.98 178.44 153.55 153.54 19.36 100 86
11 001516 13304 Miranagar Payjal Yojana NRDWP:C Fresh HANDED OVER 137.39 122.86 122.65 122.68 15.34 100 100
12 001517 13305 Mitoura NRDWP:C Fresh COMPLETED 116.55 104.31 103.48 103.48 12.95 100 99
13 001518 13306 Murtaza Nagar NRDWP:C Fresh HANDED OVER 113.21 101.33 97.22 97.22 12.15 100 96
14 001519 13307 Paidapur G.P. NRDWP:C Fresh HANDED OVER 125.94 112.55 101.23 103.95 12.99 100 90
15 001520 13308 Rasoolabad NRDWP:C Fresh HANDED OVER 135.01 120.73 119.68 120.21 15.03 100 99
16 001521 13309 Sadarpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 148.50 132.75 132.17 132.17 16.52 100 100
17 001522 13310 Sultanapur NRDWP:C Fresh COMPLETED 110.58 99.01 96.55 96.55 12.07 100 98
18 001813 13557 Ser SRDWP Fresh COMPLETED 118.56 105.39 104.73 104.73 13.09 100 99
19 001809 13558 Bhurkura SRDWP Fresh COMPLETED 123.07 109.40 108.72 115.09 14.39 100 99
20 001812 13559 Nayamatpur Lapraha SRDWP Fresh HANDED OVER 129.35 114.98 114.26 114.26 14.29 100 99
21 001811 13560 Kaundora SRDWP Fresh COMPLETED 161.92 143.93 56.67 157.88 19.74 100 39
22 001810 13561 Chanpur Faridpur SRDWP Fresh COMPLETED 174.58 155.18 61.10 147.46 18.43 100 39
23 001808 13562 Bajehara SRDWP Fresh COMPLETED 258.22 229.53 228.10 228.10 28.51 100 99
24 002062 13811 Prahaladpur PMJVK Fresh COMPLETED 205.37 182.55 91.28 176.66 22.08 100 50
25 001653 15018 Islam Nagar NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 286.85 259.46 118.62 118.62 14.82 100 46
26 001654 15019 Khanpur NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 283.82 256.61 124.50 124.50 15.57 100 49
27 001655 15020 Sahiapur NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 262.68 237.51 121.36 121.36 15.17 100 51
28 002690 15043 Khapura PPY I SPARSH Fresh HANDED OVER 161.06 140.93 107.71 107.72 14.71 100 76
29 002822 15239 Water Quality Testing in UPJN Lab - Sitapur WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 13.67 13.67 13.67 5.18 0.16 0 100
30 002890 15311 Humaunpur (Zone-1&2) NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 251.10 223.20 127.01 127.00 15.88 100 57
31 003065 15501 Ambarpur NRDWP:JE Fresh COMPLETED 329.65 293.02 138.26 138.26 17.28 100 47
32 003066 15502 Balpur NRDWP:JE Fresh HANDED OVER 207.06 184.05 152.27 152.28 19.04 100 83
33 003067 15503 Bhanpur Parewajal NRDWP:JE Fresh COMPLETED 295.65 262.80 120.21 120.21 15.03 100 46
34 003068 15504 Devai NRDWP:JE Fresh COMPLETED 169.45 150.62 90.10 90.10 11.26 100 60
35 003069 15505 Natwal Grant NRDWP:JE Fresh COMPLETED 137.79 122.48 77.89 77.89 9.74 100 64
36 003070 15506 Rikhauna NRDWP:JE Fresh COMPLETED 279.20 248.18 144.75 144.75 18.09 100 58
37 004114 17719 Mudiya NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 20.03 17.80 11.17 11.17 1.39 100 63
38 004115 17720 Kachnar NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 45.63 40.56 26.39 26.38 3.30 100 65
39 004116 17721 Chandesua NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 77.64 69.02 23.89 23.89 2.99 100 35
40 004117 17722 Bansura NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 76.84 68.30 24.79 24.79 3.10 100 36
41 004118 17723 Talgaon NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 64.63 57.45 38.47 38.47 4.80 100 67
42 007275 21805 BARI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 50.33 44.04 37.42 37.42 4.68 100 85
43 007276 21806 BIHAT GAUR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 71.63 62.68 33.16 22.60 2.83 100 53
44 007277 21807 NAVINAGAR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 99.28 86.87 86.63 86.63 10.82 100 100
45 007278 21808 RALAMAU NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 65.04 56.91 41.03 42.97 5.38 100 72
46 008838 24097 Ramkot NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 88.92 79.04 62.76 62.77 7.85 100 79
47 010007 25900 Lab Building Renovation WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 4.27 4.27 3.18 3.18 0.40 80 75
48 010105 25998 Procurement of Computer and Printer WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 0.83 0.83 0.80 0.00 0.00 0 97
49 011023 32044 Vehicle Expenditure - SITAPUR CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 3.00 3.00 2.01 0.00 0.00 100 67
50 011188 32126 Procurement of Computer and Printer - SITAPUR CP UNIT Fresh WORK IN PROGRESS 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 100 0
51 011576 32918 NABL Accreditation & Samples Transport to State Lab for verification. WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.47 3.47 2.36 0.00 0.00 1 68
52 011577 32919 Building Rent/Maintenance, Air conditioning, Electricity , Internet, Housekeeping & minor requirem WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 8.61 8.61 3.09 0.00 0.00 25 36
53 011578 32920 Hiring of Vechile for sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.88 3.88 3.86 0.00 0.00 60 100
54 024294 33384 Repairing of existing instruments WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 1.00 1.00 0.13 0.00 0.00 0 13
55 024295 33385 Water Sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 6.03 6.03 3.51 0.00 0.00 0 58