Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Physical Progress
(in %)
Financial Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 12574.73 11174.05 7603.21 8241.66 1019.41
1 001097 11829 Karanpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 88.45 79.18 79.11 88.49 9.27 100 100
2 001091 12877 Auntgarhi Saura NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 248.88 222.18 213.27 222.18 26.70 100 96
3 001092 12878 Benti NRDWP:C SAGY Fresh WORK IN PROGRESS 296.82 264.84 237.04 264.84 32.10 100 90
4 001093 12879 Bijnor NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 889.51 793.51 244.21 244.20 39.12 55 31
5 001094 12880 Jehta NRDWP:C Fresh HANDED OVER 210.55 187.71 186.87 186.87 25.98 100 100
6 001095 12881 Jugor NRDWP:C Fresh COMPLETED 630.62 563.04 294.41 363.04 48.39 100 52
7 001096 12882 Kalli pashim NRDWP:C Fresh HANDED OVER 518.42 462.70 458.49 462.70 55.72 100 99
8 001098 12884 Kasmandi Kalan NRDWP:C Fresh HANDED OVER 192.55 171.84 171.50 171.50 20.71 100 100
9 001099 12885 Kathwara NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 388.19 346.43 303.68 303.68 33.94 100 88
10 001100 12886 Khargapur (Makdoompur) water supply scheme NRDWP:C Fresh HANDED OVER 446.24 396.66 371.20 371.20 50.42 100 94
11 001101 12887 Mall NRDWP:C Fresh HANDED OVER 222.06 198.10 196.64 196.64 24.90 100 99
12 001102 12888 Mati NRDWP:C Fresh COMPLETED 298.74 266.82 151.72 206.82 25.26 100 57
13 001103 12889 Mau NRDWP:C Fresh COMPLETED 969.15 861.47 593.23 861.47 107.68 100 69
14 001104 12890 Nigoha NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 299.84 267.80 257.70 267.80 30.94 100 96
15 001105 12891 Rahim Nagar Padiyana NRDWP:C Fresh HANDED OVER 388.65 346.83 279.88 346.83 35.35 100 81
16 001106 12892 Samesee NRDWP:C Fresh COMPLETED 618.10 551.38 471.76 551.38 66.72 100 86
17 001107 12893 Thari NRDWP:C Fresh HANDED OVER 241.14 214.92 179.35 179.35 28.42 100 83
18 001108 12894 Utrawan NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 514.75 459.04 300.32 309.24 41.38 100 65
19 001902 13650 Sikrouri PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 430.69 382.84 203.58 215.35 23.93 100 53
20 001901 13651 Nagram TAC PMJVK Fresh WORK IN PROGRESS 565.88 503.00 331.51 372.95 41.44 88 66
21 001637 15002 Sakra NRDWP:C SAGY Fresh WORK IN PROGRESS 230.03 208.07 165.46 165.46 19.81 100 80
22 002691 15044 Lateefpur PPY I SPARSH Fresh HANDED OVER 226.81 198.46 173.14 173.14 20.07 100 87
23 002692 15045 Raipur dashahari PPY I SPARSH Fresh COMPLETED 270.37 236.57 152.95 182.95 22.77 100 65
24 002799 15216 Water Quality Testing in UPJN Lab - Lucknow WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 7.08 7.08 1.74 1.74 0.22 34 25
25 002870 15291 Durjanpur NRDWP:C SAGY Fresh WORK IN PROGRESS 166.52 148.02 80.90 80.90 9.98 100 55
26 002871 15292 Haroni NRDWP:C SAGY Fresh WORK IN PROGRESS 246.68 219.27 137.18 137.18 15.60 100 63
27 002872 15293 Parehta NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 280.07 248.95 197.62 197.62 24.06 100 79
28 003226 15972 Allupur NWQSM As/F Fresh HANDED OVER 227.86 202.54 141.24 141.24 16.67 100 70
29 006769 21299 Bhantara Sikanderpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 251.49 220.05 95.75 95.75 11.97 100 44
30 006770 21300 Bhatgaon NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 131.30 114.89 74.46 74.46 9.31 100 65
31 006771 21301 Goyla NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 162.67 142.34 69.66 69.66 8.71 100 49
32 006772 21302 Kalli Paschim NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 194.97 170.60 107.98 79.20 9.90 100 63
33 006773 21303 Karanpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 20.39 17.84 12.39 12.39 1.55 100 69
34 006774 21304 Kasmandi kalan NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 108.82 95.22 25.03 18.32 2.29 100 26
35 006775 21305 Kasmandi khurd NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 118.37 103.57 24.77 24.77 3.10 100 24
36 006776 21306 Mal NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 292.08 255.57 106.42 106.42 13.30 100 42
37 006777 21307 salempur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 151.65 132.69 45.44 45.44 5.68 100 34
38 006778 21308 Samesi NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 179.69 157.23 106.00 106.00 13.25 100 67
39 006779 21309 Sisendi NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 207.84 181.86 105.16 105.16 13.14 100 58
40 006780 21310 Thari NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 81.77 71.55 31.78 31.78 3.97 100 44
41 009921 25424 Lolai NRDWP:C Fresh COMPLETED 428.83 381.18 201.37 201.37 25.17 100 53
42 010032 25925 Lab Building Renovation WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 5.08 5.08 2.28 0.00 0.00 45 45
43 011000 32021 Vehicle Expenditure - LUCKNOW CP UNIT Fresh COMPLETED 3.00 3.00 1.48 1.48 0.18 100 49
44 011165 32103 Procurement of Computer and Printer - LUCKNOW CP UNIT Fresh COMPLETED 1.00 1.00 0.96 0.96 0.12 100 96
45 011618 32960 NABL Accreditation & Samples Transport to State Lab for verification. WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.39 3.39 1.74 1.74 0.22 83 51
46 011619 32961 Building Rent/Maintenance, Air conditioning, Electricity , Internet, Housekeeping & minor requirem WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 10.58 10.58 9.88 0.00 0.00 80 93
47 011620 32962 Hiring of Vechile for sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 3.95 3.95 3.43 0.00 0.00 1 87
48 011735 33117 Sigma Test1 NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 100.00 90.00 0.00 0.00 0.00 0 0
49 024247 33337 Repairing of existing instruments WQMS Fresh TENDER IN PROCESS 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0 0
50 024248 33338 Water Sample Collection WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 2.21 2.21 1.53 0.00 0.00 0 69