Scheme Code / ID 002874/ 15295 Scheme Name Bamhori Awahar
S.No Order No Order Date Party Name Token Amount (in Lacs)
Total 127.80566
1 542/2313-0001/Budget/2019-20 8/16/2019 12:00:00 AM M/S AWADESH KUMAR CONTRACTOR 0 18.67890
2 689/2313-0001/Budget/2019-20 (P-22,P-23,P-24,P-28,P-29) 10/24/2019 12:00:00 AM M/S AWADHESH KUMAR 0 26.65737
3 776/2313-0001/Budget/2019-20 (P34) 12/10/2019 12:00:00 AM M/S RAJVARDHAN H.U.F 0 4.82317
4 776/2313-0001/Budget/2019-20 (P34) 12/10/2019 12:00:00 AM EE 2ND CD E/M AGRA 0 2.59773
5 807/2313-0001/Budget/2019-20 (P35) 12/20/2019 12:00:00 AM M/S AVADHESH KUMAR 1001 6.74929
6 63/2313-0001/Budget/2019-20 (P41) 1/22/2020 12:00:00 AM EE IInd CD E/M AGRA 4131 2.29422
7 63/2313-0001/Budget/2019-20 (P41) 1/22/2020 12:00:00 AM R K ENGINEERS LUCKNOW 4160 2.92320
8 151/2313-0001/Budget/2019-20 (P43) 2/27/2020 12:00:00 AM M/S AWDHESH KUMAR 5681 6.10512
9 292/2313-0001/Budget/2019-20 (P6_2020-21) 6/10/2020 12:00:00 AM M/S AVADHESH KUMAR 12069 13.37886
10 384/2313-0001/Budget/2020-21 (P-13_20-21) 8/5/2020 12:00:00 AM EE, 2CD(E/M)U P JAL NIGAM AGRA 15996 0.00875
11 391/2313-0001/Budget/2020-21(P-14_20-21) 8/10/2020 12:00:00 AM M/S AVADHESH KUMAR 16729 3.96564
12 433/2313-0001/Budget/2020-21(P-17_20-21) 8/26/2020 12:00:00 AM EE, 2CD(E/M)U P JAL NIGAM AGRA 18013 0.00875
13 467/2313-0001/Budget/2020-21(P-18_20-21) 9/3/2020 12:00:00 AM M/s R.K. Engineers Sales Ltd. 18230 1.16480
14 490/2313-0001/Budget/2020-21(P-21_20-21) 9/10/2020 12:00:00 AM M/S AVADHESH KUMAR 18943 10.19487
15 598/2313-0001/Budget/2020-21 (P-27_20-21) 10/12/2020 12:00:00 AM M/S AVADHESH KUMAR 22492 2.78945
16 59/2313-0001/Budget/2020-21(P-41_20-21) 1/16/2021 12:00:00 AM M/S AVADESH KUMAR 32560 9.14150
17 552/2313-0001/Budget/2021-22(P-07)_21-22 7/19/2021 12:00:00 AM M/s R.K. Engineers Sales Ltd. 48948 0.23520
18 610/2313-0001/Budget/2021-22 (P-04)_21-22 7/31/2021 12:00:00 AM GO NET WAY 46978 0.06040
19 69/1004-0009/Budget-Gramin/2021-22(P-22)_21-22 2/7/2022 12:00:00 AM M/S AVADHESH KUMAR 62058 16.02844