Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 71662.14 63834.78 57382.64 56260.64 6678.23
1 000156 11947 Ajijpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 97.47 87.33 87.33 87.33 10.76 100
2 000157 11948 Ambar Purwa NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 123.17 110.16 67.88 86.68 11.03 100
3 000158 11949 Aswa Mohammadpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 424.38 378.64 378.64 378.64 53.23 100
4 000159 11950 Babba NRDWP:C Fresh COMPLETED 181.03 161.82 161.50 161.50 19.65 100
5 000160 11951 Bala Saraiya NRDWP:C Fresh COMPLETED 256.90 229.17 223.67 223.67 27.74 100
6 000161 11952 Baruhi NRDWP:C Fresh COMPLETED 163.74 146.24 146.24 146.24 16.92 100
7 000162 11953 Basantpurwa NRDWP:C Fresh COMPLETED 340.04 303.82 303.82 303.82 35.10 100
8 000163 11954 Basauna NRDWP:C Fresh HANDED OVER 99.06 88.87 88.87 90.76 12.44 100
9 000164 11955 Baturaha NRDWP:C Fresh COMPLETED 109.45 98.11 97.42 97.42 12.40 100
10 000165 11956 Baukaha NRDWP:C Fresh COMPLETED 149.33 133.51 128.01 128.01 15.06 100
11 000166 11957 Baundi NRDWP:C Fresh COMPLETED 339.50 303.27 303.27 303.27 39.39 100
12 000167 11958 Baundi Fattehullah NRDWP:C Fresh COMPLETED 154.88 138.63 138.63 138.63 16.05 100
13 000168 11959 Bhakala Gopalpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 203.15 181.59 181.59 181.59 24.16 100
14 000169 11960 Bhilaura Kaji NRDWP:C Fresh COMPLETED 190.43 170.09 170.09 170.09 25.14 100
15 000170 11961 Bhogiyapur NWQSM As/F Fresh COMPLETED 109.90 98.43 98.43 98.43 18.09 100
16 000171 11962 Bhupani NRDWP:C Fresh COMPLETED 98.43 88.18 88.18 88.18 12.07 100
17 000172 11963 Biraham pur belhura NRDWP:C Fresh COMPLETED 230.23 205.37 195.31 205.14 28.80 100
18 000173 11964 Birahim Diha NRDWP:C Fresh COMPLETED 107.21 96.16 95.69 95.69 13.87 100
19 000174 11965 Bubkapur NRDWP:C Fresh COMPLETED 384.29 343.22 343.22 343.22 48.98 100
20 000175 11966 Dahawa NRDWP:C Fresh COMPLETED 135.45 121.09 121.09 121.09 17.99 100
21 000176 11967 Deodatpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 147.91 132.31 132.31 132.31 15.28 100
22 000177 11968 Dharamanpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 247.63 221.13 221.13 221.13 27.39 100
23 000178 11969 Dhobiha NRDWP:C Fresh COMPLETED 129.22 115.67 115.67 115.67 20.76 100
24 000179 11970 Dikoliya NRDWP:C Fresh COMPLETED 149.36 133.44 133.44 133.44 16.03 100
25 000180 11971 Gadwa NRDWP:C As/F Fresh COMPLETED 143.76 128.42 128.42 128.42 21.17 100
26 000181 11972 Gajpatipur NRDWP:C Fresh COMPLETED 223.77 199.90 192.91 192.91 23.45 100
27 000182 11973 Gaura Pipra NWQSM As/F Fresh COMPLETED 293.08 261.68 261.68 261.68 34.35 100
28 000183 11974 Ghasipur NRDWP:C Fresh COMPLETED 239.99 214.42 214.42 214.42 29.37 100
29 000184 11975 Gopchandpur NWQSM As/F Fresh COMPLETED 155.02 138.67 136.67 136.67 19.77 100
30 000185 11976 Holpara NRDWP:C Fresh COMPLETED 145.74 130.25 130.22 130.22 16.44 100
31 000186 11977 Imaliya NRDWP:C Fresh COMPLETED 261.95 233.78 233.78 233.78 37.03 100
32 000187 11978 Indur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 194.79 173.90 173.90 173.90 25.36 100
33 000188 11979 Itaunjha NRDWP:C Fresh COMPLETED 181.29 162.09 162.09 162.09 21.35 100
34 000189 11980 Jabdi NWQSM As/F Fresh COMPLETED 112.89 100.98 100.98 100.98 14.10 100
35 000190 11981 Jagatapur NRDWP:C Fresh COMPLETED 168.70 150.65 150.65 150.65 24.23 100
36 000191 11982 Jalimnagar NRDWP:C Fresh COMPLETED 245.26 219.38 219.38 219.38 26.25 100
37 000192 11983 Jamla Jat (Solar Based) NRDWP:C Fresh COMPLETED 63.40 56.42 56.42 55.76 7.67 100
38 000193 11984 Kandra NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 143.54 128.54 88.54 88.54 14.32 85
39 000194 11985 Karila Sahbajpur NRDWP:C As/F Fresh HANDED OVER 190.09 169.55 169.55 169.55 21.92 100
40 000195 11986 Kataha NWQSM As/F Fresh HANDED OVER 198.49 177.13 177.13 177.13 24.55 100
41 000196 11987 Kataka Marautha NRDWP:JE JE/AES Fresh WORK IN PROGRESS 295.83 264.55 233.99 241.21 28.90 100
42 000197 11988 Kewalpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 812.61 727.67 648.01 648.02 75.11 70
43 000199 11990 Khamariya Hardopatti NRDWP:C Fresh COMPLETED 109.84 98.51 98.51 98.51 13.85 100
44 000200 11991 Khargapur NRDWP:C Fresh COMPLETED 164.84 147.22 92.45 92.45 11.72 45
45 000201 11992 Khuajgipur NRDWP:C Fresh COMPLETED 136.27 121.92 118.75 118.75 14.08 100
46 000202 11993 Kishanpur Mit NRDWP:C Fresh COMPLETED 304.26 271.75 271.75 271.75 18.09 100
47 000203 11994 Kodahi NRDWP:C As/F Fresh HANDED OVER 307.68 274.79 274.79 284.38 34.07 100
48 000204 11995 Laluhi NRDWP:C Fresh COMPLETED 153.98 137.67 117.21 117.21 14.94 70
49 000205 11996 Laukahi NRDWP:C As/F Fresh HANDED OVER 233.27 208.44 208.44 208.44 25.90 100
50 000206 11997 Laukahi Mihipur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 215.52 192.48 173.34 173.34 22.73 100
51 000207 11998 Madhaupur NRDWP:C Fresh COMPLETED 313.01 279.60 264.30 264.29 28.58 80
52 000208 11999 Matehi Kalan NWQSM SAGY Fresh HANDED OVER 204.29 182.65 182.65 182.65 26.55 100
53 000210 12001 Moglaha Huzoorpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 161.50 144.53 144.53 144.53 13.04 100
54 000211 12002 Moglaha Tejvapur NWQSM As/F Fresh COMPLETED 132.78 118.79 118.79 118.79 13.72 100
55 000212 12003 Mukeriya NRDWP:C Fresh COMPLETED 168.62 150.61 150.61 150.61 17.96 100
56 000213 12004 Nakahi NRDWP:C Fresh HANDED OVER 125.17 112.02 112.02 112.02 15.24 100
57 000214 12005 Nakha NRDWP:C Fresh HANDED OVER 167.78 150.12 150.12 150.12 22.19 100
58 000215 12006 Nanpara Dehati NRDWP:C Fresh COMPLETED 861.29 768.62 737.60 737.60 77.77 90
59 000216 12007 Naubasta NRDWP:C Fresh COMPLETED 97.11 87.18 87.18 87.18 9.74 100
60 000217 12008 Newada NRDWP:C As/F Fresh COMPLETED 259.50 231.52 216.52 217.85 37.52 100
61 000218 12009 Pahiya NRDWP:C Fresh COMPLETED 130.74 117.06 117.06 117.06 13.91 100
62 000219 12010 Pairua NRDWP:C Fresh HANDED OVER 116.51 104.20 104.20 104.21 14.99 100
63 000220 12011 Patrahiya NRDWP:C Fresh HANDED OVER 185.34 165.60 165.60 165.60 21.55 100
64 000221 12012 Patti kamalpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 118.07 105.70 105.70 105.89 12.65 100
65 000222 12013 Payagpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 382.07 339.62 339.62 339.62 39.61 100
66 000223 12014 Piyarepur NRDWP:C Fresh COMPLETED 123.30 110.35 110.35 110.35 14.80 100
67 000224 12015 Rakhauna NRDWP:C Fresh COMPLETED 153.37 137.04 127.48 127.48 16.42 100
68 000225 12016 Ram Gaon NRDWP:C Fresh HANDED OVER 181.39 162.01 162.01 162.01 18.21 100
69 000226 12017 Ramgadi NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 229.90 205.47 203.67 203.97 27.42 90
70 000228 12018 Sadiyabad NRDWP:C Fresh COMPLETED 141.80 126.74 114.58 114.58 14.73 100
71 000229 12019 Sahsalampur NRDWP:C As/F Fresh HANDED OVER 175.43 156.61 156.61 156.80 17.32 100
72 000230 12020 Saradpara NRDWP:C Fresh HANDED OVER 203.94 182.16 182.16 182.16 26.17 100
73 000231 12021 Saray Kazi NRDWP:C Fresh HANDED OVER 147.06 131.53 131.53 131.53 15.59 100
74 000232 12022 Sarwa NRDWP:JE JE/AES Fresh COMPLETED 174.62 156.11 134.24 134.24 17.27 100
75 000233 12023 Shankarpur Lazmanpur NRDWP:C Fresh HANDED OVER 216.18 193.10 193.10 193.10 23.58 100
76 000235 12025 Shivpura NRDWP:C Fresh HANDED OVER 159.99 143.09 132.16 132.16 16.76 100
77 000236 12026 Shobatia NRDWP:C As/F Fresh HANDED OVER 231.05 206.20 206.20 206.20 34.01 100
78 000237 12027 Singahi NWQSM As/F Fresh COMPLETED 172.80 154.37 154.37 154.37 20.54 100
79 000238 12028 Singora NRDWP:C Fresh COMPLETED 98.88 88.62 88.62 88.62 11.26 100
80 000239 12029 Siphaiya Hulas NRDWP:C Fresh COMPLETED 162.25 145.06 145.06 145.06 16.39 100
81 000240 12030 Sohriyawan NRDWP:C Fresh HANDED OVER 527.30 468.71 468.71 468.71 54.75 100
82 000241 12031 Tarapur Khurd NRDWP:JE JE/AES Fresh COMPLETED 174.68 156.08 156.08 237.09 18.50 100
83 000242 12032 Tendwa Alpimshra NRDWP:C Fresh HANDED OVER 208.85 186.60 186.60 186.60 20.73 100
84 000243 12033 Tendwa Mahant NRDWP:C Fresh COMPLETED 171.15 152.90 152.90 111.35 14.19 100
85 000244 12034 Tendwa Sistipur NRDWP:C Fresh COMPLETED 114.59 102.56 102.56 102.56 12.34 100
86 000245 12035 Tepraha NRDWP:C Fresh HANDED OVER 238.04 212.61 212.61 212.61 31.72 100
87 000246 12036 Tingai NRDWP:C Fresh COMPLETED 150.75 134.71 134.71 134.71 18.41 100
88 000247 12037 Umeri Dhalo NRDWP:C Fresh COMPLETED 124.42 111.39 110.90 110.90 13.06 80
89 000248 12038 Vaibahi NRDWP:C Fresh COMPLETED 226.45 202.28 194.33 194.33 22.17 100
90 000209 12398 Mirzapur NRDWP:C Fresh COMPLETED 165.70 148.06 148.06 148.06 21.50 100
91 000198 12454 Khaira NRDWP:C Fresh COMPLETED 213.57 190.89 127.34 127.34 16.39 100
92 000234 12561 Shivpur NRDWP:C Fresh COMPLETED 121.78 108.89 83.15 83.15 10.44 100
93 001849 13590 Lalpur Jalapur PMJVK Fresh HANDED OVER 230.35 204.76 204.76 204.76 25.59 100
94 001846 13591 Harchanda PMJVK Fresh HANDED OVER 314.08 279.18 279.18 279.18 35.12 100
95 001842 13592 Amawan Pokhar PMJVK Fresh HANDED OVER 266.13 236.58 236.57 236.57 29.57 100
96 001844 13593 Bankasahi PMJVK Fresh HANDED OVER 181.13 161.00 161.00 161.00 20.13 100
97 001845 13594 Choukadwa PMJVK Fresh COMPLETED 304.27 270.46 270.46 270.46 33.91 100
98 001850 13595 Mokoliya PMJVK Fresh HANDED OVER 258.60 229.87 229.87 229.87 28.73 100
99 001841 13596 Amawan Moulavi PMJVK Fresh HANDED OVER 371.90 330.58 330.58 330.58 41.32 100
100 001854 13597 Sarpataha PMJVK Fresh HANDED OVER 289.02 256.91 256.91 256.91 32.11 100
101 001848 13598 Kundasapara PMJVK Fresh COMPLETED 339.17 301.48 301.48 301.48 37.69 100
102 001855 13599 Singhpur urf sahslampur PMJVK Fresh COMPLETED 244.22 217.08 217.08 217.08 26.50 100
103 001847 13600 Husainpur PMJVK Fresh COMPLETED 269.93 239.94 171.03 171.03 21.88 100
104 001853 13601 Patupur PMJVK Fresh COMPLETED 320.23 284.65 159.76 159.76 22.10 100
105 001843 13602 Bairi maheshpur PMJVK Fresh COMPLETED 260.66 231.70 118.84 118.84 15.34 100
106 001851 13603 Nandwal PMJVK Fresh COMPLETED 361.62 321.44 221.02 221.02 28.33 100
107 001852 13604 Parewa khan PMJVK Fresh COMPLETED 188.23 167.32 156.47 156.47 19.73 100
108 000227 13834 Sabalpur NWQSM As/F Fresh WORK IN PROGRESS 152.60 152.60 96.78 96.79 12.76 60
109 002063 13848 Adilpur (Solar) WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 241.93 211.69 210.03 210.03 26.25 100
110 002071 13856 Asmanpur WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 126.84 110.99 103.14 104.58 12.96 100
111 002079 13864 Balapur WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 277.06 242.43 216.00 216.00 26.99 100
112 002091 13876 Baundi WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 391.97 342.97 312.20 312.20 39.01 100
113 002104 13889 Bhopatpur (solar) WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 220.06 203.80 203.61 173.51 21.40 100
114 002119 13904 Chetra (solar) WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 242.38 212.08 210.41 173.91 21.59 100
115 002124 13909 Deeha Ashoka GOV WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 391.65 342.69 341.42 355.10 43.76 100
116 002142 13927 Guleria WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 217.86 190.63 190.40 190.41 23.69 100
117 002143 13928 Guvaye WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 95.89 83.90 82.71 82.71 10.31 100
118 002155 13940 Jhuri Kuiyan WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 240.17 210.15 208.72 208.72 26.05 100
119 002161 13946 Kapurpur WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 339.87 297.39 295.30 295.30 36.77 100
120 002165 13950 Karmullapur WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 249.20 218.05 204.27 204.27 25.54 100
121 002177 13962 Kodaha WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 256.46 224.40 213.02 213.02 26.63 100
122 002183 13968 Kundasar WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 161.52 141.33 136.51 136.52 16.91 100
123 002186 13971 KURSANDA WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 187.38 163.96 162.63 162.63 20.30 100
124 002188 13973 Lalpur (Solar) WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 178.09 155.83 145.14 145.14 18.05 100
125 002190 13975 Lauki (solar) WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 168.11 147.10 145.27 145.27 18.15 100
126 002212 13997 Mohammad Nagar WB-NNP 1 Fresh COMPLETED 320.89 280.78 259.28 259.28 31.64 100
127 002220 14005 NAGRAUR WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 183.89 160.90 160.86 160.86 20.05 100
128 002226 14011 Nausahra GOV WB-NNP 1 Fresh COMPLETED 214.64 187.81 165.24 178.05 22.07 100
129 002250 14035 Puraini WB-NNP 1 Fresh COMPLETED 238.89 209.03 208.87 208.87 26.09 100
130 002252 14037 RAJAPUR KALAN (Balha) WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 272.03 238.03 211.81 217.43 26.69 100
131 002253 14038 Rajapur Kalan-SHS (Mahsi) WB-NNP 1 Fresh COMPLETED 103.55 90.61 82.54 82.54 10.31 100
132 002282 14067 Sileterganj (Solar) WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 171.08 152.07 147.52 161.26 19.95 100
133 002302 14495 Alahiyapur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 209.94 189.29 182.29 182.29 22.21 100
134 002321 14514 Bahorikapur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 290.74 262.15 237.40 237.40 28.13 100
135 002323 14516 Baidaura WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 322.05 290.39 280.39 280.39 33.64 100
136 002325 14518 Balamakan WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 480.01 432.82 244.52 244.52 29.40 100
137 002329 14522 Barauli WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 804.42 703.87 631.54 631.54 76.33 100
138 002332 14525 Bariya WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 244.97 220.88 199.22 199.22 24.15 100
139 002334 14527 Basauna Mafi WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 487.02 439.13 389.18 389.18 46.74 100
140 002338 14531 Bhainsaha WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 214.12 193.07 182.20 182.20 21.99 100
141 002346 14539 Bhoga Jot WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 278.34 250.97 233.60 233.60 27.48 100
142 002350 14543 Bibiya WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 275.58 248.49 182.29 182.29 21.61 100
143 002354 14547 Bulha WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 259.31 233.82 232.02 232.02 28.09 100
144 002356 14549 Chailal WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 205.31 185.13 138.68 138.68 16.45 100
145 002359 14552 Chakujot WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 254.19 229.19 214.49 214.49 25.96 100
146 002361 14554 Chandela WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 290.47 261.91 234.43 234.43 28.14 100
147 002364 14557 Chandradipa WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 185.73 167.47 154.09 154.09 18.21 100
148 002371 14564 Chaukhdiya WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 271.14 244.48 242.98 242.98 29.20 100
149 002372 14565 Chauksahar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 935.20 843.24 730.42 730.42 89.77 100
150 002378 14571 Chulama WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 317.12 285.93 271.38 271.38 32.94 100
151 002379 14572 Dasrathpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 368.16 322.14 312.14 312.14 37.43 100
152 002380 14573 Daulatpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 520.76 469.55 302.08 302.08 36.63 100
153 002382 14575 Dellapurwa WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 561.56 506.35 416.07 416.07 49.47 100
154 002387 14580 Devidaspur WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 247.45 223.12 192.66 192.66 23.19 100
155 002390 14583 Dhanpara WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 317.38 277.71 138.51 229.08 28.20 100
156 002391 14584 Dharampur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 258.94 233.48 231.08 231.08 27.98 100
157 002395 14588 Dokari WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 441.17 397.79 372.98 372.98 45.71 95
158 002407 14600 Gajadharpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 420.17 367.65 365.65 365.65 43.82 100
159 002408 14601 Gajipur Kodari WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 216.01 194.77 193.92 193.92 23.37 100
160 002412 14605 Gangapurwa WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 330.93 298.39 277.32 277.31 33.24 100
161 002426 14619 Haibatpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 285.27 257.22 221.22 221.22 26.36 100
162 002430 14623 Hemariya WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 716.31 626.77 547.77 547.77 66.79 100
163 002433 14626 Huzoorpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 229.06 200.43 174.43 174.43 20.84 100
164 002436 14629 Ichachhapur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 296.88 267.68 261.18 261.18 32.09 100
165 002438 14631 Intaha WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 972.07 850.56 825.18 825.18 100.37 100
166 002441 14634 Jagta Jallalpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 245.85 215.12 213.74 213.74 26.32 100
167 002442 14635 Jaisinghpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 364.87 328.99 281.25 281.26 33.82 100
168 002449 14642 Jhingaha WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 274.01 247.07 246.39 246.39 29.82 100
169 002467 14660 Khaira Kalan WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 466.61 420.73 403.61 403.61 48.79 100
170 002469 14662 Khairisamyasa WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 226.50 198.19 120.65 120.65 14.53 100
171 002475 14668 Khasha Mohammadpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 540.20 480.17 370.95 370.95 44.71 100
172 002482 14675 Kotiya WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 370.34 333.92 316.68 316.68 38.48 100
173 002494 14687 Lakhrampur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 500.99 451.73 426.21 426.21 51.56 100
174 002496 14689 Laukiha WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 493.35 432.15 431.43 431.43 51.69 100
175 002505 14698 Madhawapur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 963.51 868.77 751.59 850.03 103.89 100
176 002509 14702 Mahasi WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 658.90 594.11 526.90 526.90 65.02 100
177 002525 14718 Materpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 293.59 264.72 263.51 263.51 31.81 100
178 002533 14726 Mjhara WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 813.29 711.63 622.00 622.00 75.69 100
179 002537 14730 Mudhapur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 154.49 139.30 68.53 68.53 8.36 100
180 002540 14733 Murtiha WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 320.48 288.97 285.16 285.16 34.16 100
181 002541 14734 Muwafikpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 231.35 208.61 153.58 153.57 19.05 100
182 002549 14742 Narhar Gonda Behat Bhaya WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 728.35 656.73 647.62 365.67 43.17 100
183 002556 14749 Naubana WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 484.59 436.94 350.35 350.36 42.12 100
184 002561 14754 Padohiya WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 180.37 162.64 131.87 131.86 16.30 100
185 002583 14776 Pure Jaita WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 261.70 235.97 233.92 233.92 28.61 100
186 002585 14778 Raigarh Baheda WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 429.28 387.07 382.30 382.30 45.72 100
187 002587 14780 Raja Rehua WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 519.62 454.67 367.14 367.14 43.89 100
188 002588 14781 Rajapurkalan WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 206.07 185.81 148.89 148.89 18.05 100
189 002593 14786 Rampur Kndauli WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 199.00 179.44 171.49 171.49 20.64 100
190 002596 14789 Rampurwa WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 493.91 445.34 334.76 334.76 40.01 100
191 002602 14795 Raundopur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 266.50 240.30 231.55 231.55 28.20 100
192 002611 14804 Revali WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 313.27 282.47 280.28 280.27 34.21 100
193 002613 14806 Sadhuwapur Gokulpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 268.33 234.79 126.92 141.37 17.60 100
194 002615 14808 Sai Gaon WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 246.37 222.15 205.67 205.67 24.48 100
195 002620 14813 Sarai Ali WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 486.05 425.29 422.19 422.20 50.10 100
196 002626 14819 Sayyad Nagar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 298.69 269.32 254.52 254.52 31.34 100
197 002630 14823 Semri Malmala WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 527.65 475.77 450.00 450.00 53.49 100
198 002631 14824 Shahawapur Mahipal Singh WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 350.02 315.60 313.43 313.43 37.94 100
199 002633 14826 Shekh Dahir WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 1037.82 908.09 846.23 846.23 104.09 100
200 002643 14836 Sisia Chak WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 290.57 262.00 242.60 242.60 29.05 100
201 002648 14841 Supani WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 205.20 179.55 179.02 179.02 19.70 100
202 002659 14852 Tendwa Bajantpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 346.90 303.54 236.44 236.44 28.09 100
203 002675 14868 Urra WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 656.59 574.52 550.87 550.87 66.44 100
204 001248 14889 Solar Based Dual Pumps NRDWP:C SOLAR Fresh COMPLETED 345.94 307.50 303.94 241.94 0.00 100
205 001247 14890 Solar based ARU/FRU NRDWP:C SOLAR Fresh COMPLETED 3280.40 2915.95 2903.20 2090.17 0.00 100
206 001608 14973 Raja Pur Kalan NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 253.96 226.73 220.13 220.13 27.31 100
207 001609 14974 Tappe Sipah NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 344.45 307.30 306.71 179.04 21.36 100
208 001610 14975 Tingai NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 142.70 128.66 103.62 103.62 12.71 100
209 002760 15177 Water Quality Testing in UPJN Lab - Bahraich WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 12.69 12.69 9.42 7.54 0.94 40
210 003227 15974 Adampur NWQSM As/F Fresh WORK IN PROGRESS 220.92 196.38 175.40 175.40 21.52 100
211 003228 15976 Barkhariya NWQSM As/F Fresh WORK IN PROGRESS 466.84 414.97 338.31 338.31 40.89 100
212 003229 15978 Pusaina Amritpur NWQSM As/F Fresh COMPLETED 294.98 262.20 212.54 212.54 25.91 80
213 003230 15980 Rampur Dhobiahar NRDWP:C Fresh COMPLETED 422.05 375.19 291.03 291.03 35.58 80
214 003231 15982 Bhaggadia NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 228.91 203.47 144.82 172.22 20.96 100
215 003232 15984 Sarkhana NRDWP:C Fresh COMPLETED 195.39 173.68 165.29 165.29 20.24 95
216 003233 15986 Kirtanpur NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 213.55 189.82 134.16 139.80 17.15 75
217 003723 17328 Babhandiha NRDWP:C Fresh COMPLETED 209.92 186.60 157.48 157.48 19.68 20
218 003724 17329 Bhatpurwa NRDWP:C Fresh COMPLETED 318.19 282.84 236.74 236.74 29.59 40
219 003725 17330 Chandanpur Sikadiya NRDWP:C Fresh COMPLETED 292.26 259.79 89.90 89.90 11.24 100
220 003726 17331 Gharua (Kalhapara) NRDWP:C Fresh COMPLETED 291.83 259.40 120.64 120.64 15.08 100
221 003727 17332 Ghumnabharu NRDWP:C Fresh COMPLETED 529.39 470.76 324.23 324.23 40.53 100
222 003728 17333 Gulhariya NRDWP:C Fresh COMPLETED 278.68 247.72 171.02 171.02 21.37 100
223 003729 17334 Khamariya Shukul NRDWP:C Fresh COMPLETED 245.13 217.89 44.55 44.55 5.57 100
224 003730 17335 Majgawa NRDWP:C Fresh COMPLETED 336.14 298.79 248.56 248.56 31.07 100
225 003731 17336 Patharkala NRDWP:C Fresh WORK IN PROGRESS 204.16 181.48 85.08 72.73 9.09 75
226 003732 17337 Surjana NRDWP:C Fresh COMPLETED 247.82 220.28 133.32 133.32 16.67 100
227 005827 20357 Acholiya Water Supply Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 26.34 23.05 23.05 23.05 2.88 100
228 005828 20358 AMWAPOKHAR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 29.94 26.20 19.35 19.35 2.42 100
229 005829 20359 ASWA MOHAMMADPUR NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 28.57 25.00 20.95 20.95 2.62 100
230 005830 20360 BAHADUR PURWA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 92.86 81.25 72.66 72.66 9.08 100
231 005831 20361 BANKASHI NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 29.03 25.40 23.49 23.49 2.94 100
232 005832 20362 Basauna Water Supply Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 22.62 19.79 19.53 19.53 2.44 100
233 005833 20363 Belbhaddarpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 37.71 33.00 32.49 32.49 4.06 100
234 005834 20364 Bhilaurakaji NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 20.81 18.21 15.31 15.30 1.91 100
235 005835 20365 Brdaha kala NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 81.76 71.54 60.41 60.41 7.55 100
236 005836 20366 CHOUGHARWA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 38.67 33.84 30.80 30.80 3.85 100
237 005837 20367 Dharmanpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 47.68 41.72 40.76 40.75 5.10 100
238 005838 20368 Harchanda Water Supply Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 46.43 40.63 40.26 40.26 5.03 100
239 005839 20369 Jabdi NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 19.87 17.39 11.49 11.49 1.44 100
240 005840 20370 Kataha NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 51.60 45.15 43.51 43.51 5.44 100
241 005841 20371 Kodahi Water Supply Scheme NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 54.46 47.65 42.70 42.71 5.34 100
242 005842 20372 KOTWA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 79.98 69.98 58.71 58.71 7.34 100
