Scheme Wise Details

S.No Scheme Details Scheme
Status
Sanction
Cost
Work
Cost
Release Expenditure Centage Progress
(in %)
Code ID Name Program Sub
Prog.
Nature
Total 56410.25 50278.42 37696.34 37714.22 4196.36
1 000052 11845 Aswan NRDWP:C Fresh HANDED OVER 163.02 146.31 146.31 146.31 20.50 100
2 000053 11846 Babura NRDWP:C Fresh COMPLETED 212.54 189.68 189.68 189.68 26.55 100
3 000054 11847 Baidwar Kalan NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 344.12 308.44 275.80 275.80 34.42 100
4 000055 11848 Bamrauli Uparhar PWS Scheme 2015 16 NRDWP:C Fresh COMPLETED 548.60 487.64 487.09 487.09 62.15 100
5 000056 11849 Bhalua NRDWP:C Fresh COMPLETED 205.09 193.16 193.16 193.16 25.63 100
6 000057 11850 ChandKhamariya NRDWP:C Fresh COMPLETED 372.27 332.97 332.47 332.47 48.90 100
7 000058 11851 Chhidhi NRDWP:C Fresh HANDED OVER 339.95 302.18 302.18 302.18 42.49 100
8 000059 11852 Dubawal PWS NRDWP:C Fresh COMPLETED 158.35 140.76 140.76 140.76 18.15 100
9 000060 11853 Hardi NRDWP:C Fresh HANDED OVER 86.21 77.21 77.21 77.21 10.77 100
10 000061 11854 Jaitwardih NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 224.30 200.23 197.88 197.88 28.36 100
11 000062 11855 Kanihar NRDWP:C Fresh COMPLETED 423.79 378.81 378.81 378.81 49.41 100
12 000063 11856 Khutariya NRDWP:C Fresh HANDED OVER 127.36 113.21 113.21 113.21 15.92 100
13 000064 11857 Malawan Bujurg NRDWP:C Fresh COMPLETED 500.02 444.96 444.00 444.00 53.45 100
14 000065 11858 Manda NRDWP:C Fresh COMPLETED 521.24 465.82 395.61 395.61 32.82 100
15 000066 11859 Mauaima NRDWP:C Fresh COMPLETED 548.52 489.21 488.31 488.31 65.57 100
16 000067 11860 Mukund pur NRDWP:C Fresh COMPLETED 180.21 160.91 160.91 160.91 22.70 100
17 000068 11861 Parwezabad NRDWP:C Fresh COMPLETED 198.47 177.60 177.53 177.53 26.18 100
18 000069 11862 Rehi Taluka Baijala NRDWP:C Fresh HANDED OVER 246.00 218.91 218.91 218.91 30.75 100
19 000070 11863 Sadwa Khurd NRDWP:C Fresh HANDED OVER 74.49 66.78 66.78 66.78 9.32 100
20 000071 11864 Sehuda NRDWP:C Fresh HANDED OVER 173.96 156.29 150.33 150.33 18.05 100
21 000072 11865 Singaraur uparhar NRDWP:C Fresh COMPLETED 208.59 186.17 186.12 186.12 24.63 100
22 000073 11866 Tikari taluka kanjasa NRDWP:C Fresh HANDED OVER 149.05 133.32 133.32 133.32 18.63 100
23 000074 11867 Tikarikalan NRDWP:C Fresh COMPLETED 155.96 138.63 138.63 138.63 19.50 100
24 001666 13413 Goisara SRDWP Fresh COMPLETED 274.92 244.37 242.84 242.84 29.15 100
25 001670 13414 Koshabhara Khurd SRDWP Fresh COMPLETED 123.47 109.75 109.07 109.07 12.79 100
26 001665 13415 Ghatwa SRDWP Fresh HANDED OVER 116.58 103.63 102.98 102.98 10.99 100
27 001664 13416 Bihariya SRDWP Fresh HANDED OVER 190.15 169.02 169.02 169.02 11.45 100
28 001669 13417 Ismailpur SRDWP Fresh COMPLETED 171.90 152.80 152.80 104.34 14.38 100
29 001667 13418 Harideeh SRDWP Fresh COMPLETED 160.14 142.35 142.35 124.98 16.85 100
30 001668 13419 Hatiya SRDWP Fresh COMPLETED 124.74 110.88 110.88 110.88 15.10 100
31 002066 13851 Amiliya Kalan WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 230.48 221.91 216.23 216.23 25.05 100
32 002067 13852 Amora WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 140.34 122.80 121.87 121.86 16.93 100
33 002077 13862 Bajati WB-NNP 1 Fresh COMPLETED 207.68 181.72 168.10 168.10 23.63 100
34 002081 13866 Bampur Uparhar WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 157.29 137.63 136.03 136.03 18.35 100
35 002084 13869 Bankat WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 109.67 97.48 91.73 91.73 12.85 100
36 002086 13871 Barona WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 166.88 148.34 124.93 124.93 17.44 100
37 002090 13875 Baswar WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 191.37 170.11 193.87 193.87 24.47 100
38 002095 13880 Belwat WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 166.37 145.57 137.39 137.39 14.25 100
39 002098 13883 Bhagautipur WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 138.46 135.59 135.59 135.59 19.30 100
40 002100 13885 Bhatauti (1 Solar Based, 2 Conv.) WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 305.33 271.41 295.46 295.46 41.12 100
41 002105 13890 Bhui WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 153.02 146.02 146.02 146.02 20.53 100
42 002112 13897 Chaimalpur WB-NNP 1 Fresh COMPLETED 147.85 135.54 135.54 135.54 19.06 100
43 002114 13899 Chanaini WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 66.03 58.70 55.20 55.20 7.38 100
44 002125 13910 Delhaua WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 149.43 132.83 132.82 132.83 18.62 100
45 002127 13912 Dhanuha WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 198.59 176.52 147.81 150.77 14.30 100
46 002129 13914 Dhobaha WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 164.11 145.88 114.23 114.24 16.00 100
47 002131 13916 Dighauta WB-NNP 1 Fresh COMPLETED 106.86 94.99 74.82 74.82 10.14 100
48 002152 13937 Jamua WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 128.58 114.30 97.52 103.69 14.82 100
49 002160 13945 Kapthua WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 66.52 59.13 52.44 52.44 7.10 100
50 002174 13959 Khatikan WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 66.88 59.45 60.07 60.07 6.18 100
51 002184 13969 Kunwar Patti WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 193.44 187.48 188.30 188.30 26.15 100
52 002201 13986 Mahuaon Kala WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 177.27 157.57 152.60 152.60 15.05 100
53 002206 13991 Mailhan WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 138.73 123.32 122.83 122.83 17.27 100
54 002211 13996 Mohaddinpur Multavi GOV WB-NNP 1 Fresh COMPLETED 646.40 565.60 456.63 456.63 64.00 100
55 002215 14000 Monai WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 187.62 164.17 158.59 158.59 11.60 100
56 002234 14019 Pakrisewar WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 151.31 132.40 128.11 128.11 14.15 100
57 002235 14020 Palpur Sarangpur WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 337.12 299.66 310.57 310.57 36.62 100
58 002239 14024 Paranipur WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 246.47 219.08 221.15 221.15 30.96 100
59 002249 14034 Pirduana WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 167.78 149.14 129.75 129.75 17.92 100
60 002269 14054 Sarai Hariram WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 144.80 128.71 118.48 118.48 16.66 100
61 002270 14055 Sarai Liladhar Urf Barchanpur WB-NNP 1 Fresh HANDED OVER 150.63 150.63 150.63 150.63 21.18 100
62 002298 14491 Achhola Uparhar WB-NNP 2 Fresh WORK IN PROGRESS 144.03 129.87 54.56 54.56 3.05 83
63 002300 14493 AhmadPur Asrauli Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 244.67 220.61 166.45 166.45 22.80 100
64 002301 14494 Akbarpur Urf Gangaganj GOV WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 458.06 413.02 365.69 365.69 51.30 100
65 002306 14499 Anthaiya WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 188.44 169.91 120.59 128.01 7.39 100
66 002309 14502 Babhani Hethar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 209.60 188.99 141.87 141.87 9.74 100
67 002311 14504 Badpur (Vedpur ) Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 193.72 177.51 169.18 169.18 4.61 100
68 002317 14510 Bahadurpur Ta Ibrahimpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 206.67 186.35 169.06 169.06 23.72 100
69 002320 14513 Bahmalpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 334.79 301.87 229.44 229.44 30.71 100
70 002322 14515 Bahorikapur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 683.07 615.90 538.47 538.48 72.32 100
71 002328 14521 Baramar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 209.26 188.68 140.36 140.36 2.36 100
72 002331 14524 Barhauli WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 376.02 339.05 261.94 261.94 35.80 100
73 002337 14530 Bhabhaura Uparhar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 136.45 123.03 117.03 117.03 11.95 100
74 002348 14541 Bhuipara Uparhar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 156.41 141.03 141.64 141.64 3.81 100
75 002351 14544 Bijaura WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 149.79 135.06 75.09 75.09 5.02 100
76 002355 14548 Bundwan WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 369.26 332.95 224.29 224.29 12.05 100
77 002368 14561 Chauka WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 427.41 385.38 301.79 301.79 39.99 100
78 002369 14562 Chaukatha Narwar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 170.52 153.75 133.49 133.49 3.66 100
79 002374 14567 Chhatava Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 357.44 322.31 280.43 280.43 3.95 100
80 002393 14586 Dighiya WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 301.16 271.55 178.46 178.46 6.50 100
81 002399 14592 Dulapur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 396.62 357.62 285.35 285.36 38.52 100
82 002406 14599 Gaddopur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 381.79 344.25 319.55 319.55 44.47 100
83 002410 14603 Gandaila Uparhar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 129.25 116.54 104.46 104.46 0.00 100
84 002411 14604 Ganeshipur Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 543.05 489.65 453.89 453.89 60.43 100
85 002415 14608 Garhachampa Village WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 243.03 219.13 159.46 159.46 22.38 100
86 002425 14618 Habeliya WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 352.81 318.12 282.87 282.87 38.38 100
87 002429 14622 Hatwa Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 181.84 163.96 52.58 52.58 7.34 100
88 002443 14636 Jalalpur Ghoshi WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 164.72 148.52 120.71 120.71 16.22 100
89 002448 14641 Jera And Saray Kala WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 355.21 320.28 290.34 290.35 12.08 100
90 002451 14644 Kabra WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 163.00 146.97 147.10 147.10 2.38 100
91 002455 14648 Kakra G.O.V. WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 533.82 481.33 394.98 394.98 55.38 100
92 002462 14655 Karuwa DIH WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 521.88 470.56 425.60 425.60 59.57 100
93 002466 14659 Katwarupur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 622.70 561.47 487.26 487.27 64.99 100
94 002476 14669 Khatagia WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 131.39 118.47 90.22 90.22 2.18 100
95 002480 14673 Kosda Khurd WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 327.67 295.45 265.48 265.47 15.82 100
96 002485 14678 Kukhuri WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 147.29 132.81 76.66 76.66 6.86 100
97 002487 14680 Kusungur WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 365.12 329.22 305.08 305.08 40.29 100
98 002489 14682 Lai Group WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 301.78 272.11 207.99 210.22 28.49 100
99 002492 14685 Lakhanpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 263.60 237.68 131.69 131.69 7.36 100
100 002497 14690 Lawayan Kala Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 350.71 306.87 231.90 231.90 10.39 100
101 002498 14691 Lawayan Khurd WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 177.20 159.78 101.88 101.88 1.47 100
102 002501 14694 Madafa Kala WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 246.45 222.22 208.96 211.23 13.16 100
103 002503 14696 Madara Mukundpur Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 303.84 265.86 211.99 211.99 16.54 100
104 002511 14704 Mahewa Uparhar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 158.01 142.47 112.21 112.21 5.42 100
105 002512 14705 Mahewakala WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 253.37 228.46 177.27 177.27 5.79 100
106 002516 14709 Malak herher WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 565.45 509.85 444.91 445.50 59.69 100
107 002520 14713 Manaiya Uparhar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 162.80 146.79 152.33 152.33 1.37 100
108 002527 14720 Mawaiya Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 248.79 224.33 210.31 210.32 12.36 100
109 002531 14724 Mirzapur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 364.21 328.40 300.98 300.99 42.05 100
110 002536 14729 Mubarakpur Uparhar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 354.53 319.67 318.48 318.49 44.78 100
111 002542 14735 Nadula WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 465.04 419.31 268.43 268.43 36.85 100
112 002545 14738 Nahawa Urf Nimikla WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 306.01 275.92 244.33 244.43 33.84 100
113 002553 14746 Nasirpatti WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 286.18 258.04 238.07 238.60 32.42 100
114 002558 14751 Nibi Ta Khaivi WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 131.97 118.99 86.33 86.33 2.12 100
115 002560 14753 Onaur Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 304.35 274.42 222.46 222.46 11.13 100
116 002564 14757 Palikaranpur Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 654.59 590.22 470.76 470.77 64.41 100
117 002566 14759 Panasa Uparhar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 559.17 504.19 427.25 427.25 7.53 100
118 002570 14763 Patana Uprhar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 179.55 157.11 154.10 166.11 23.31 100
119 002577 14770 Pipari (Piyari) WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 238.72 215.25 205.77 205.77 6.99 100
120 002580 14773 Pipraon WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 422.30 369.51 337.74 337.74 9.38 100
121 002581 14774 Pipraon Ta. Karchana WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 167.03 150.61 138.53 138.53 2.73 100
122 002582 14775 Pure Ghasi WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 403.72 364.02 294.14 298.33 40.93 100
123 002584 14777 Purwa Uparhar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 146.46 132.06 122.46 122.46 0.54 100
124 002586 14779 Raipura uparhar -Kanjauli Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 262.31 236.52 171.46 177.25 7.88 100
125 002591 14784 Rampur WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 472.87 426.37 405.31 405.31 55.41 100
126 002595 14788 Rampur Uparhar WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 111.46 100.50 94.19 94.19 2.95 100
127 002599 14792 Rasoolpur Kashipur Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 241.32 217.59 158.98 158.98 21.08 100
128 002608 14801 Rawatpur WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 220.18 198.53 178.61 178.62 24.68 100
129 002618 14811 Samaha WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 648.16 584.43 500.30 500.30 67.60 100
130 002619 14812 Sangram Patti WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 629.22 567.35 403.40 403.40 53.67 100
131 002621 14814 Sarai Dadan Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 294.11 265.19 152.64 152.64 20.91 100
132 002622 14815 Sarairah urf Korari WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 230.77 208.08 100.04 100.04 14.00 100
133 002629 14822 Semraha WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 125.60 113.25 94.34 94.34 1.09 100
134 002654 14847 Taroila WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 152.74 137.72 127.44 127.44 2.72 100
135 002655 14848 Tarvai WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 147.69 133.17 108.21 108.22 3.45 100
136 002657 14850 Teliya Tara WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 336.44 303.36 275.19 275.19 37.76 100
137 002660 14853 Tharwai WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 552.44 402.68 386.79 386.79 51.53 100
138 002663 14856 Tikari - Saidabad WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 161.38 145.51 133.15 133.15 17.86 100
139 002664 14857 Tikari -Manda WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 267.38 233.96 227.49 227.50 3.16 100
140 002669 14862 Ujihani Aima WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 142.25 124.47 124.35 127.48 17.92 100
141 002670 14863 Umapur Kala WB-NNP 2 Fresh HANDED OVER 242.95 219.06 208.56 208.56 2.20 100
142 002674 14867 Upraura Uparhar WB-NNP 2 Fresh COMPLETED 445.70 432.92 379.61 379.61 3.49 100
143 001604 14969 Baudai NRDWP:C SAGY Fresh WORK IN PROGRESS 220.21 196.76 76.62 76.62 9.58 60
144 001605 14970 Semri Ta. Purva NRDWP:C SAGY Fresh COMPLETED 266.69 238.52 205.69 205.69 10.56 100
145 002699 15052 Baranv PPY I SPARSH Fresh COMPLETED 31.84 27.86 20.13 20.13 0.53 100
146 002700 15053 Kauhat PPY I SPARSH Fresh COMPLETED 105.60 92.40 60.06 63.18 1.30 100
147 002701 15054 Lakhravan PPY I SPARSH Fresh COMPLETED 226.81 198.46 132.67 122.66 17.25 100
148 002754 15171 Water Quality Testing in UPJN Lab - Allahabad WQMS Fresh WORK IN PROGRESS 8.85 8.85 1.73 1.73 0.22 60
149 002829 15250 Chikhari NRDWP:C SAGY Fresh HANDED OVER 99.71 88.63 50.55 50.55 6.50 100
150 001248 14889 Solar Based Dual Pumps NRDWP:C SOLAR Fresh COMPLETED 311.30 276.75 276.75 276.75 23.31 100
151 003452 16594 Mandar NWQSM As/F Fresh COMPLETED 194.03 172.47 76.44 79.82 9.98 100
152 003703 17290 Suparawari NRDWP:C Fresh COMPLETED 202.72 177.38 174.56 174.56 21.82 100
153 004016 17621 Bithauli NRDWP:C Fresh HANDED OVER 144.30 129.21 78.88 78.88 9.86 100
154 004017 17622 Khandrouli NRDWP:C Fresh COMPLETED 161.09 144.24 76.73 76.73 9.59 100
155 007071 21601 Paigamberpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 64.06 56.05 31.78 31.78 3.98 100
156 007072 21602 Ahiri NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 187.86 164.38 58.16 58.16 7.27 100
157 007073 21603 Akabarpur Sallahpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 68.89 60.28 39.43 39.43 4.93 100
158 007074 21604 Anapur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 63.28 55.37 28.38 28.38 3.55 100
159 007075 21605 Andawa NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 167.12 146.23 86.27 86.27 10.78 100
160 007076 21606 Ara kala NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 195.82 171.34 114.52 114.52 14.32 100
161 007077 21607 Arwasi Mai Bahadurgarh NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 52.34 45.80 32.21 32.21 4.03 100
162 007078 21608 Aswa Daudpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 60.96 53.34 37.90 37.90 4.74 100
163 007079 21609 Aura NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 184.19 161.17 61.72 61.72 7.72 100
164 007080 21610 Babura NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 49.82 43.59 32.82 32.84 4.10 100
165 007081 21611 Badara Sonauti NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 48.00 42.00 39.12 39.36 4.92 100
166 007082 21612 Bahadurpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 508.88 445.27 255.84 255.84 31.98 100
167 007083 21613 Bajaga Mishran NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 198.64 173.81 157.37 157.37 19.67 100
168 007084 21614 Bajahan NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 65.85 57.62 18.33 18.34 2.29 100
169 007085 21615 Bara NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 43.58 38.13 24.79 24.80 3.10 100
170 007086 21616 Bariyari NRDWP:C Retrofitting TENDER IN PROCESS 134.72 117.88 0.00 0.00 0.00 0
171 007087 21617 Basahi NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 80.39 70.34 32.73 32.73 4.09 100
172 007088 21618 Bhagipur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 79.07 69.19 37.04 37.04 4.63 100
173 007089 21619 Bheski NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 64.35 56.31 53.63 53.63 6.70 100
174 007090 21620 Bhitaiya NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 42.56 37.24 26.40 26.40 3.30 100
175 007091 21621 Bhunda NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 64.65 56.57 41.54 41.79 5.22 100
176 007092 21622 Bihaka urf pura Mufti NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 111.07 97.19 57.93 57.93 7.24 100
177 007093 21623 Chhatnag NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 101.26 88.60 51.82 51.82 6.48 100
178 007094 21624 Chhibaiya Uparahar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 78.14 68.37 65.62 65.62 8.21 100
179 007095 21625 Devki urf Bijalipur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 57.52 50.33 24.01 24.01 3.00 100
180 007096 21626 Dhanawal NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 92.79 81.19 49.88 52.56 6.57 100
181 007097 21627 Dharampur urf Ghurwa NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 73.95 64.71 58.34 58.34 7.29 100
182 007098 21628 Dubawal NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 64.23 56.20 52.65 52.65 6.58 100
183 007099 21629 Dumduma NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 229.71 201.00 123.99 123.99 15.49 100
184 007100 21630 Emiliya NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 50.51 44.20 32.77 32.78 4.10 100
185 007101 21631 Gangadeep NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 193.50 169.31 140.42 140.42 17.55 100
186 007102 21632 Ghosara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 116.26 101.73 76.18 76.18 9.52 100
187 007103 21633 Ghurdauli NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 217.97 190.72 45.11 45.11 5.64 100
188 007104 21634 Girdkot NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 506.09 442.83 7.37 7.37 0.92 100
189 007105 21635 Gotawa NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 73.06 63.93 28.00 28.00 3.50 100
190 007106 21636 Gulchapa NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 78.43 68.63 11.21 11.21 1.40 100
191 007107 21637 Handia NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 230.08 201.32 38.79 38.79 4.85 100
192 007108 21638 Janghai (Pratappur) NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 402.73 352.39 95.45 95.45 11.93 100
193 007109 21639 Jari NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 34.86 30.50 19.43 19.43 2.43 100
194 007110 21640 JATAHRA NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 45.12 39.48 22.08 22.07 2.76 100
195 007111 21641 Kalyanpur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 71.78 62.81 29.10 29.10 3.63 100
196 007112 21642 Kanihar NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 61.92 54.18 47.73 50.74 6.34 100
197 007113 21643 karchhana khas NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 91.78 80.31 30.16 30.16 3.77 100
198 007114 21644 Kasodhan urf Lakshagrih NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 52.97 46.35 31.05 31.05 3.88 100
199 007115 21645 Katehara, NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 501.70 438.99 133.69 133.69 16.71 100
200 007116 21646 Kaurihar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 244.41 213.86 207.20 207.20 25.90 100
201 007117 21647 khain NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 66.21 57.93 34.42 34.42 4.30 100
202 007118 21648 KHAJURI NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 62.22 54.44 33.89 33.89 4.24 100
203 007119 21649 Kohana NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 30.43 26.63 16.01 16.01 2.00 100
204 007120 21650 Kotawa NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 198.81 173.96 99.38 99.38 12.42 100
205 007121 21651 Kutubpatti NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 56.14 49.12 28.31 28.31 3.54 100
206 007122 21652 Lakhanpur NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 100.39 87.84 36.52 36.52 4.56 100
207 007123 21653 Mailahan NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 466.98 408.61 99.48 99.48 12.44 100
208 007124 21654 Mandardih NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 59.19 51.79 44.79 44.79 5.60 100
209 007125 21655 Mandawa NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 300.09 262.58 170.97 170.97 21.37 100
210 007126 21656 Mathura urf Parandeeh NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 72.65 63.57 19.72 19.72 2.46 100
211 007127 21657 MEJA KHAS NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 45.07 39.44 23.76 23.76 2.97 100
212 007128 21658 nevadhiya NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 45.34 39.67 10.34 10.34 1.29 100
213 007129 21659 Newada Janghai NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 79.76 69.79 26.68 26.68 3.34 100
214 007130 21660 Nidura NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 223.94 195.95 171.61 171.61 21.45 100
215 007131 21661 Patulki NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 276.90 242.29 153.68 153.68 19.21 100
216 007132 21662 Pratappur NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 198.56 173.74 48.67 48.67 6.08 100
217 007133 21663 Pratappur Karchhana (Jasara Zone) NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 90.18 78.91 27.73 27.73 3.47 100
218 007134 21664 Pura ka pandey (Bharoha bandha zone) NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 48.89 42.78 24.88 24.88 3.11 100
219 007135 21665 Purabnara NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 67.92 59.43 54.34 54.34 6.79 100
220 007136 21666 Saidabad NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 243.15 212.76 61.46 61.46 7.68 100
221 007137 21667 Sarai Abdul Malik NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 67.55 59.11 17.71 17.71 2.22 100
222 007138 21668 Sarai Civil urf Khaptiha NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 58.80 51.45 31.71 31.71 3.97 100
223 007139 21669 Saraibaju NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 53.43 46.75 18.76 18.76 2.35 100
224 007140 21670 Sewait NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 290.66 254.33 77.39 77.39 9.67 85
225 007141 21671 Shahapur urf Pipalgaon NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 92.86 81.25 41.86 41.86 5.23 100
226 007142 21672 Sikandara Kamala Nagar NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 411.47 360.04 179.69 179.69 22.46 100
227 007143 21673 Singraur Uparahar NRDWP:C Retrofitting HANDED OVER 65.59 57.39 52.63 52.63 6.58 100
228 007144 21674 Sithauli NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 433.14 379.00 182.61 182.61 22.83 100
229 007145 21675 Sonkhari NRDWP:C Retrofitting WORK IN PROGRESS 58.13 50.86 2.30 2.30 0.29 20
230 007146 21676 Soraon NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 319.92 279.93 191.01 191.01 23.87 100
231 007147 21677 Unchdeeh NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 68.65 60.07 32.16 32.17 4.02 100
232 007148 21678 Uparadaha NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 372.25 325.72 33.89 33.89 4.24 100
233 007149 21679 Utaraon NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 212.08 185.57 69.84 69.84 8.73 100
234 008421 23680 Badokhar NRDWP:C Retrofitting TENDER IN PROCESS 154.77 137.57 0.00 0.00 0.00 0
235 008422 23681 Bamrauli Uparahar NRDWP:C Retrofitting COMPLETED 61.14 54.35 49.02 49.02 6.13 100
236 008423 23682 Bhagesar NRDWP:C Retrofitting TENDER IN PROCESS 128.05 113.82 0.00 0.00 0.00 0
